Show CWT Prices

Cash Prices

AGP Aberdeen
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans 08/01/2026 -5 $13.12 29-4
Soybeans 09/16/2026 -25 $12.92 29-4
Soybeans 11/01/2026 -25 $12.92 29-4
Soybeans 12/01/2026 -30 $13.02 29-2
Soybeans 01/01/2027 -30 $13.02 29-2
Soybeans 02/01/2027 -30 $13.07 28-0
Soybeans 03/01/2027 -30 $13.07 28-0
Soybeans 04/01/2027 -30 $13.10 26-4

AGP Dawson
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans 08/01/2026 -35 $12.82 29-4
Soybeans 09/16/2026 -35 $12.82 29-4
Soybeans 11/01/2026 -35 $12.82 29-4
Soybeans 12/01/2026 -35 $12.97 29-2
Soybeans 01/01/2027 -35 $12.97 29-2
Soybeans 02/01/2027 -35 $13.02 28-0
Soybeans 03/01/2027 -35 $13.02 28-0
Soybeans 04/01/2027 -35 $13.05 26-4

AGP West
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans 09/16/2026 -35 $12.82 29-4

Alpena
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -77 $4.69 8-6
Corn 10/01/2026 -70 $4.76 8-6
Corn 12/01/2026 -65 $4.81 8-6
Corn 01/01/2027 -70 $4.91 8-4
Corn 02/01/2027 -70 $4.91 8-4
Corn 03/01/2027 -65 $4.96 8-4
Corn 04/01/2027 -70 $4.97 8-4
Soybeans 08/01/2026 -60 $12.57 29-4
Soybeans 09/16/2026 -65 $12.52 29-4
Soybeans 11/01/2026 -65 $12.52 29-4
Soybeans 12/01/2026 -70 $12.62 29-2
Soybeans 01/01/2027 -70 $12.62 29-2
Soybeans 02/01/2027 -70 $12.67 28-0
Soybeans 03/01/2027 -70 $12.67 28-0
Soybeans 04/01/2027 -70 $12.70 26-4
Spring Wheat 09/01/2026 -85 $6.91 0.1300
Spring Wheat 10/01/2026 -85 $6.91 0.1300
Spring Wheat 11/01/2026 -85 $6.91 0.1300
Spring Wheat 12/01/2026 -80 $6.96 0.1300
Spring Wheat 01/01/2027 -90 $7.03 0.1075
Spring Wheat 02/01/2027 -90 $7.03 0.1075
Spring Wheat 03/01/2027 -90 $7.03 0.1075
Winter Wheat 09/01/2026 -95 $7.52 9-4
Winter Wheat 10/01/2026 -95 $7.52 9-4
Winter Wheat 11/01/2026 -95 $7.52 9-4
Winter Wheat 12/01/2026 -95 $7.52 9-4
Winter Wheat 01/01/2027 -95 $7.65 9-2
Winter Wheat 02/01/2027 -95 $7.65 9-2
Winter Wheat 03/01/2027 -95 $7.65 9-2

Andover
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -77 $4.69 8-6
Corn 10/01/2026 -70 $4.76 8-6
Corn 12/01/2026 -65 $4.81 8-6
Corn 01/01/2027 -70 $4.91 8-4
Corn 02/01/2027 -70 $4.91 8-4
Corn 03/01/2027 -65 $4.96 8-4
Corn 04/01/2027 -70 $4.97 8-4
Soybeans 08/01/2026 -60 $12.57 29-4
Soybeans 09/16/2026 -65 $12.52 29-4
Soybeans 11/01/2026 -65 $12.52 29-4
Soybeans 12/01/2026 -70 $12.62 29-2
Soybeans 01/01/2027 -70 $12.62 29-2
Soybeans 02/01/2027 -70 $12.67 28-0
Soybeans 03/01/2027 -70 $12.67 28-0
Soybeans 04/01/2027 -70 $12.70 26-4
Spring Wheat 09/01/2026 -80 $6.96 0.1300
Spring Wheat 10/01/2026 -80 $6.96 0.1300
Spring Wheat 11/01/2026 -80 $6.96 0.1300
Spring Wheat 12/01/2026 -75 $7.01 0.1300
Spring Wheat 01/01/2027 -85 $7.08 0.1075
Spring Wheat 02/01/2027 -85 $7.08 0.1075
Spring Wheat 03/01/2027 -85 $7.08 0.1075
Winter Wheat 09/01/2026 -105 $7.42 9-4
Winter Wheat 10/01/2026 -105 $7.42 9-4
Winter Wheat 11/01/2026 -105 $7.42 9-4
Winter Wheat 12/01/2026 -105 $7.42 9-4
Winter Wheat 01/01/2027 -105 $7.55 9-2
Winter Wheat 02/01/2027 -105 $7.55 9-2
Winter Wheat 03/01/2027 -105 $7.55 9-2

Bowdle
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 10/01/2026   $24.00
Corn 09/01/2026 -77 $4.69 8-6
Corn 10/01/2026 -70 $4.76 8-6
Corn 12/01/2026 -65 $4.81 8-6
Corn 01/01/2027 -70 $4.91 8-4
Corn 02/01/2027 -70 $4.91 8-4
Corn 03/01/2027 -65 $4.96 8-4
Corn 04/01/2027 -70 $4.97 8-4
Hoss 10/01/2026   $23.50
NuSuns 09/01/2026   $0.00
Oats 09/01/2026   $0.00
Soybeans 08/01/2026 -60 $12.57 29-4
Soybeans 09/16/2026 -65 $12.52 29-4
Soybeans 11/01/2026 -65 $12.52 29-4
Soybeans 12/01/2026 -70 $12.62 29-2
Soybeans 01/01/2027 -70 $12.62 29-2
Soybeans 02/01/2027 -70 $12.67 28-0
Soybeans 03/01/2027 -70 $12.67 28-0
Soybeans 04/01/2027 -70 $12.70 26-4
Spring Wheat 09/01/2026 -80 $6.96 0.1300
Spring Wheat 10/01/2026 -80 $6.96 0.1300
Spring Wheat 11/01/2026 -80 $6.96 0.1300
Spring Wheat 12/01/2026 -75 $7.01 0.1300
Spring Wheat 01/01/2027 -85 $7.08 0.1075
Spring Wheat 02/01/2027 -85 $7.08 0.1075
Spring Wheat 03/01/2027 -85 $7.08 0.1075
Winter Wheat 09/01/2026 -95 $7.52 9-4
Winter Wheat 10/01/2026 -95 $7.52 9-4
Winter Wheat 11/01/2026 -95 $7.52 9-4
Winter Wheat 12/01/2026 -95 $7.52 9-4
Winter Wheat 01/01/2027 -95 $7.65 9-2
Winter Wheat 02/01/2027 -95 $7.65 9-2
Winter Wheat 03/01/2027 -95 $7.65 9-2

Bristol
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -77 $4.69 8-6
Corn 10/01/2026 -70 $4.76 8-6
Corn 12/01/2026 -70 $4.76 8-6
Corn 01/01/2027 -75 $4.86 8-4
Corn 02/01/2027 -75 $4.86 8-4
Corn 03/01/2027 -70 $4.91 8-4
Corn 04/01/2027 -75 $4.92 8-4
Soybeans 08/01/2026 -60 $12.57 29-4
Soybeans 09/16/2026 -65 $12.52 29-4
Soybeans 11/01/2026 -65 $12.52 29-4
Soybeans 12/01/2026 -70 $12.62 29-2
Soybeans 01/01/2027 -70 $12.62 29-2
Soybeans 02/01/2027 -70 $12.67 28-0
Soybeans 03/01/2027 -70 $12.67 28-0
Soybeans 04/01/2027 -70 $12.70 26-4
Spring Wheat 09/01/2026 -80 $6.96 0.1300
Spring Wheat 10/01/2026 -80 $6.96 0.1300
Spring Wheat 11/01/2026 -80 $6.96 0.1300
Spring Wheat 12/01/2026 -75 $7.01 0.1300
Spring Wheat 01/01/2027 -85 $7.08 0.1075
Spring Wheat 02/01/2027 -85 $7.08 0.1075
Spring Wheat 03/01/2027 -85 $7.08 0.1075
Winter Wheat 09/01/2026 -105 $7.42 9-4
Winter Wheat 10/01/2026 -105 $7.42 9-4
Winter Wheat 11/01/2026 -105 $7.42 9-4
Winter Wheat 12/01/2026 -105 $7.42 9-4
Winter Wheat 01/01/2027 -105 $7.55 9-2
Winter Wheat 02/01/2027 -105 $7.55 9-2
Winter Wheat 03/01/2027 -105 $7.55 9-2

Craven
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -77 $4.69 8-6
Corn 10/01/2026 -70 $4.76 8-6
Corn 12/01/2026 -65 $4.81 8-6
Corn 01/01/2027 -70 $4.91 8-4
Corn 02/01/2027 -70 $4.91 8-4
Corn 03/01/2027 -65 $4.96 8-4
Corn 04/01/2027 -70 $4.97 8-4
Soybeans 08/01/2026 -60 $12.57 29-4
Soybeans 09/16/2026 -65 $12.52 29-4
Soybeans 11/01/2026 -65 $12.52 29-4
Soybeans 12/01/2026 -70 $12.62 29-2
Soybeans 01/01/2027 -70 $12.62 29-2
Soybeans 02/01/2027 -70 $12.67 28-0
Soybeans 03/01/2027 -70 $12.67 28-0
Soybeans 04/01/2027 -70 $12.70 26-4
Spring Wheat 09/01/2026 -85 $6.91 0.1300
Spring Wheat 10/01/2026 -85 $6.91 0.1300
Spring Wheat 11/01/2026 -85 $6.91 0.1300
Spring Wheat 12/01/2026 -80 $6.96 0.1300
Spring Wheat 01/01/2027 -90 $7.03 0.1075
Spring Wheat 02/01/2027 -90 $7.03 0.1075
Spring Wheat 03/01/2027 -90 $7.03 0.1075
Winter Wheat 09/01/2026 -105 $7.42 9-4
Winter Wheat 10/01/2026 -105 $7.42 9-4
Winter Wheat 11/01/2026 -105 $7.42 9-4
Winter Wheat 12/01/2026 -105 $7.42 9-4
Winter Wheat 01/01/2027 -105 $7.55 9-2
Winter Wheat 02/01/2027 -105 $7.55 9-2
Winter Wheat 03/01/2027 -105 $7.55 9-2

Cresbard
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -90 $4.56 8-6
Corn 10/01/2026 -83 $4.63 8-6
Corn 12/01/2026 -78 $4.68 8-6
Corn 01/01/2027 -83 $4.78 8-4
Corn 02/01/2027 -83 $4.78 8-4
Corn 03/01/2027 -78 $4.83 8-4
Corn 04/01/2027 -83 $4.84 8-4
Soybeans 08/01/2026 -70 $12.47 29-4
Soybeans 09/16/2026 -75 $12.42 29-4
Soybeans 11/01/2026 -75 $12.42 29-4
Soybeans 12/01/2026 -80 $12.52 29-2
Soybeans 01/01/2027 -80 $12.52 29-2
Soybeans 02/01/2027 -80 $12.57 28-0
Soybeans 03/01/2027 -80 $12.57 28-0
Soybeans 04/01/2027 -80 $12.60 26-4
Spring Wheat 09/01/2026 -100 $6.76 0.1300
Spring Wheat 10/01/2026 -100 $6.76 0.1300
Spring Wheat 11/01/2026 -100 $6.76 0.1300
Spring Wheat 12/01/2026 -95 $6.81 0.1300
Spring Wheat 01/01/2027 -105 $6.88 0.1075
Spring Wheat 02/01/2027 -105 $6.88 0.1075
Spring Wheat 03/01/2027 -105 $6.88 0.1075

Faulkton
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -90 $4.56 8-6
Corn 10/01/2026 -83 $4.63 8-6
Corn 12/01/2026 -78 $4.68 8-6
Corn 01/01/2027 -83 $4.78 8-4
Corn 02/01/2027 -83 $4.78 8-4
Corn 03/01/2027 -78 $4.83 8-4
Corn 04/01/2027 -83 $4.84 8-4
Soybeans 08/01/2026 -75 $12.42 29-4
Soybeans 09/16/2026 -80 $12.37 29-4
Soybeans 11/01/2026 -80 $12.37 29-4
Soybeans 12/01/2026 -85 $12.47 29-2
Soybeans 01/01/2027 -85 $12.47 29-2
Soybeans 02/01/2027 -85 $12.52 28-0
Soybeans 03/01/2027 -85 $12.52 28-0
Soybeans 04/01/2027 -85 $12.55 26-4
Spring Wheat 09/01/2026 -99 $6.77 0.1300
Spring Wheat 10/01/2026 -99 $6.77 0.1300
Spring Wheat 11/01/2026 -99 $6.77 0.1300
Spring Wheat 12/01/2026 -94 $6.82 0.1300
Spring Wheat 01/01/2027 -104 $6.89 0.1075
Spring Wheat 02/01/2027 -104 $6.89 0.1075
Spring Wheat 03/01/2027 -104 $6.89 0.1075
Winter Wheat 09/01/2026 -104 $7.43 9-4
Winter Wheat 10/01/2026 -104 $7.43 9-4
Winter Wheat 11/01/2026 -104 $7.43 9-4
Winter Wheat 12/01/2026 -104 $7.43 9-4
Winter Wheat 01/01/2027 -104 $7.56 9-2
Winter Wheat 02/01/2027 -104 $7.56 9-2
Winter Wheat 03/01/2027 -104 $7.56 9-2

Grebner
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -77 $4.69 8-6
Corn 10/01/2026 -70 $4.76 8-6
Corn 12/01/2026 -65 $4.81 8-6
Corn 01/01/2027 -70 $4.91 8-4
Corn 02/01/2027 -70 $4.91 8-4
Corn 03/01/2027 -65 $4.96 8-4
Corn 04/01/2027 -70 $4.97 8-4
Soybeans 08/01/2026 -55 $12.62 29-4
Soybeans 09/16/2026 -65 $12.52 29-4
Soybeans 11/01/2026 -65 $12.52 29-4
Soybeans 12/01/2026 -70 $12.62 29-2
Soybeans 01/01/2027 -70 $12.62 29-2
Soybeans 02/01/2027 -70 $12.67 28-0
Soybeans 03/01/2027 -70 $12.67 28-0
Soybeans 04/01/2027 -70 $12.70 26-4
Spring Wheat 09/01/2026 -90 $6.86 0.1300
Spring Wheat 10/01/2026 -90 $6.86 0.1300
Spring Wheat 11/01/2026 -90 $6.86 0.1300
Spring Wheat 12/01/2026 -85 $6.91 0.1300
Spring Wheat 01/01/2027 -95 $6.98 0.1075
Spring Wheat 02/01/2027 -95 $6.98 0.1075
Spring Wheat 03/01/2027 -95 $6.98 0.1075

Hague
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 10/01/2026   $24.00
Corn 09/01/2026 -97 $4.49 8-6
Corn 10/01/2026 -90 $4.56 8-6
Corn 12/01/2026 -85 $4.61 8-6
Corn 01/01/2027 -90 $4.71 8-4
Corn 02/01/2027 -90 $4.71 8-4
Corn 03/01/2027 -85 $4.76 8-4
Corn 04/01/2027 -90 $4.77 8-4
Hoss 10/01/2026   $23.50
NuSuns 09/01/2026   $0.00
Oats 09/01/2026   $0.00
Soybeans 08/01/2026 -80 $12.37 29-4
Soybeans 09/16/2026 -85 $12.32 29-4
Soybeans 11/01/2026 -85 $12.32 29-4
Soybeans 12/01/2026 -90 $12.42 29-2
Soybeans 01/01/2027 -90 $12.42 29-2
Soybeans 02/01/2027 -90 $12.47 28-0
Soybeans 03/01/2027 -90 $12.47 28-0
Soybeans 04/01/2027 -90 $12.50 26-4
Spring Wheat 09/01/2026 -102 $6.74 0.1300
Spring Wheat 10/01/2026 -102 $6.74 0.1300
Spring Wheat 11/01/2026 -102 $6.74 0.1300
Spring Wheat 12/01/2026 -97 $6.79 0.1300
Spring Wheat 01/01/2027 -107 $6.86 0.1075
Spring Wheat 02/01/2027 -107 $6.86 0.1075
Spring Wheat 03/01/2027 -107 $6.86 0.1075
Winter Wheat 09/01/2026 -117 $7.30 9-4
Winter Wheat 10/01/2026 -117 $7.30 9-4
Winter Wheat 11/01/2026 -117 $7.30 9-4
Winter Wheat 12/01/2026 -117 $7.30 9-4
Winter Wheat 01/01/2027 -117 $7.43 9-2
Winter Wheat 02/01/2027 -117 $7.43 9-2
Winter Wheat 03/01/2027 -117 $7.43 9-2

Hecla
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -87 $4.59 8-6
Corn 10/01/2026 -80 $4.66 8-6
Corn 12/01/2026 -75 $4.71 8-6
Corn 01/01/2027 -80 $4.81 8-4
Corn 02/01/2027 -80 $4.81 8-4
Corn 03/01/2027 -75 $4.86 8-4
Corn 04/01/2027 -80 $4.87 8-4

Herreid
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -94 $4.52 8-6
Corn 10/01/2026 -87 $4.59 8-6
Corn 12/01/2026 -82 $4.64 8-6
Corn 01/01/2027 -87 $4.74 8-4
Corn 02/01/2027 -87 $4.74 8-4
Corn 03/01/2027 -82 $4.79 8-4
Corn 04/01/2027 -87 $4.80 8-4
Soybeans 08/01/2026 -77 $12.40 29-4
Soybeans 09/16/2026 -82 $12.35 29-4
Soybeans 11/01/2026 -82 $12.35 29-4
Soybeans 12/01/2026 -87 $12.45 29-2
Soybeans 01/01/2027 -87 $12.45 29-2
Soybeans 02/01/2027 -87 $12.50 28-0
Soybeans 03/01/2027 -87 $12.50 28-0
Soybeans 04/01/2027 -87 $12.53 26-4
Spring Wheat 09/01/2026 -100 $6.76 0.1300
Spring Wheat 10/01/2026 -100 $6.76 0.1300
Spring Wheat 11/01/2026 -100 $6.76 0.1300
Spring Wheat 12/01/2026 -95 $6.81 0.1300
Spring Wheat 01/01/2027 -105 $6.88 0.1075
Spring Wheat 02/01/2027 -105 $6.88 0.1075
Spring Wheat 03/01/2027 -105 $6.88 0.1075
Winter Wheat 09/01/2026 -114 $7.33 9-4
Winter Wheat 10/01/2026 -114 $7.33 9-4
Winter Wheat 11/01/2026 -114 $7.33 9-4
Winter Wheat 12/01/2026 -114 $7.33 9-4
Winter Wheat 01/01/2027 -114 $7.46 9-2
Winter Wheat 02/01/2027 -114 $7.46 9-2
Winter Wheat 03/01/2027 -114 $7.46 9-2

Highmore
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -82 $4.64 8-6
Corn 10/01/2026 -75 $4.71 8-6
Corn 12/01/2026 -70 $4.76 8-6
Corn 01/01/2027 -75 $4.86 8-4
Corn 02/01/2027 -75 $4.86 8-4
Corn 03/01/2027 -70 $4.91 8-4
Corn 04/01/2027 -75 $4.92 8-4
Soybeans 08/01/2026 -65 $12.52 29-4
Soybeans 09/16/2026 -70 $12.47 29-4
Soybeans 11/01/2026 -70 $12.47 29-4
Soybeans 12/01/2026 -75 $12.57 29-2
Soybeans 01/01/2027 -75 $12.57 29-2
Soybeans 02/01/2027 -75 $12.62 28-0
Soybeans 03/01/2027 -75 $12.62 28-0
Soybeans 04/01/2027 -75 $12.65 26-4
Spring Wheat 09/01/2026 -80 $6.96 0.1300
Spring Wheat 10/01/2026 -80 $6.96 0.1300
Spring Wheat 11/01/2026 -80 $6.96 0.1300
Spring Wheat 12/01/2026 -75 $7.01 0.1300
Spring Wheat 01/01/2027 -85 $7.08 0.1075
Spring Wheat 02/01/2027 -85 $7.08 0.1075
Spring Wheat 03/01/2027 -85 $7.08 0.1075
Winter Wheat 09/01/2026 -90 $7.57 9-4
Winter Wheat 10/01/2026 -90 $7.57 9-4
Winter Wheat 11/01/2026 -90 $7.57 9-4
Winter Wheat 12/01/2026 -90 $7.57 9-4
Winter Wheat 01/01/2027 -90 $7.70 9-2
Winter Wheat 02/01/2027 -90 $7.70 9-2
Winter Wheat 03/01/2027 -90 $7.70 9-2

Huron
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -85 $4.61 8-6
Corn 10/01/2026 -75 $4.71 8-6
Corn 12/01/2026 -65 $4.81 8-6
Corn 01/01/2027 -70 $4.91 8-4
Corn 02/01/2027 -70 $4.91 8-4
Corn 03/01/2027 -65 $4.96 8-4
Corn 04/01/2027 -70 $4.97 8-4
Soybeans 08/01/2026 -65 $12.52 29-4
Soybeans 09/16/2026 -75 $12.42 29-4
Soybeans 11/01/2026 -75 $12.42 29-4
Soybeans 12/01/2026 -80 $12.52 29-2
Soybeans 01/01/2027 -80 $12.52 29-2
Soybeans 02/01/2027 -80 $12.57 28-0
Soybeans 03/01/2027 -80 $12.57 28-0
Soybeans 04/01/2027 -80 $12.60 26-4
Spring Wheat 09/01/2026 -80 $6.96 0.1300
Spring Wheat 10/01/2026 -80 $6.96 0.1300
Spring Wheat 11/01/2026 -80 $6.96 0.1300
Spring Wheat 12/01/2026 -75 $7.01 0.1300
Spring Wheat 01/01/2027 -85 $7.08 0.1075
Spring Wheat 02/01/2027 -85 $7.08 0.1075
Spring Wheat 03/01/2027 -85 $7.08 0.1075
Winter Wheat 09/01/2026 -90 $7.57 9-4
Winter Wheat 10/01/2026 -90 $7.57 9-4
Winter Wheat 11/01/2026 -90 $7.57 9-4
Winter Wheat 12/01/2026 -90 $7.57 9-4
Winter Wheat 01/01/2027 -90 $7.70 9-2
Winter Wheat 02/01/2027 -90 $7.70 9-2
Winter Wheat 03/01/2027 -90 $7.70 9-2

Java
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 10/01/2026   $24.00
Corn 09/01/2026 -89 $4.57 8-6
Corn 10/01/2026 -82 $4.64 8-6
Corn 12/01/2026 -77 $4.69 8-6
Corn 01/01/2027 -82 $4.79 8-4
Corn 02/01/2027 -82 $4.79 8-4
Corn 03/01/2027 -77 $4.84 8-4
Corn 04/01/2027 -82 $4.85 8-4
Hoss 10/01/2026   $23.50
NuSuns 09/01/2026   $0.00
Oats 09/01/2026   $0.00
Soybeans 08/01/2026 -75 $12.42 29-4
Soybeans 09/16/2026 -80 $12.37 29-4
Soybeans 11/01/2026 -80 $12.37 29-4
Soybeans 12/01/2026 -85 $12.47 29-2
Soybeans 01/01/2027 -85 $12.47 29-2
Soybeans 02/01/2027 -85 $12.52 28-0
Soybeans 03/01/2027 -85 $12.52 28-0
Soybeans 04/01/2027 -85 $12.55 26-4
Spring Wheat 09/01/2026 -92 $6.84 0.1300
Spring Wheat 10/01/2026 -92 $6.84 0.1300
Spring Wheat 11/01/2026 -92 $6.84 0.1300
Spring Wheat 12/01/2026 -87 $6.89 0.1300
Spring Wheat 01/01/2027 -97 $6.96 0.1075
Spring Wheat 02/01/2027 -97 $6.96 0.1075
Spring Wheat 03/01/2027 -97 $6.96 0.1075
Winter Wheat 09/01/2026 -105 $7.42 9-4
Winter Wheat 10/01/2026 -105 $7.42 9-4
Winter Wheat 11/01/2026 -105 $7.42 9-4
Winter Wheat 12/01/2026 -105 $7.42 9-4
Winter Wheat 01/01/2027 -105 $7.55 9-2
Winter Wheat 02/01/2027 -105 $7.55 9-2
Winter Wheat 03/01/2027 -105 $7.55 9-2

Kennebec
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -85 $4.61 8-6
Corn 10/01/2026 -78 $4.68 8-6
Corn 12/01/2026 -73 $4.73 8-6
Corn 01/01/2027 -78 $4.83 8-4
Corn 02/01/2027 -78 $4.83 8-4
Corn 03/01/2027 -73 $4.88 8-4
Corn 04/01/2027 -78 $4.89 8-4
Milo 10/01/2026 -100 $4.46 8-6
Soybeans 08/01/2026 -70 $12.47 29-4
Soybeans 09/16/2026 -75 $12.42 29-4
Soybeans 11/01/2026 -75 $12.42 29-4
Soybeans 12/01/2026 -80 $12.52 29-2
Soybeans 01/01/2027 -80 $12.52 29-2
Soybeans 02/01/2027 -80 $12.57 28-0
Soybeans 03/01/2027 -80 $12.57 28-0
Soybeans 04/01/2027 -80 $12.60 26-4
Spring Wheat 09/01/2026 -80 $6.96 0.1300
Spring Wheat 10/01/2026 -80 $6.96 0.1300
Spring Wheat 11/01/2026 -80 $6.96 0.1300
Spring Wheat 12/01/2026 -75 $7.01 0.1300
Spring Wheat 01/01/2027 -85 $7.08 0.1075
Spring Wheat 02/01/2027 -85 $7.08 0.1075
Spring Wheat 03/01/2027 -85 $7.08 0.1075
Winter Wheat 09/01/2026 -90 $7.57 9-4
Winter Wheat 10/01/2026 -90 $7.57 9-4
Winter Wheat 11/01/2026 -90 $7.57 9-4
Winter Wheat 12/01/2026 -90 $7.57 9-4
Winter Wheat 01/01/2027 -90 $7.70 9-2
Winter Wheat 02/01/2027 -90 $7.70 9-2
Winter Wheat 03/01/2027 -90 $7.70 9-2

Lebanon
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 10/01/2026   $24.00
Corn 09/01/2026 -89 $4.57 8-6
Corn 10/01/2026 -82 $4.64 8-6
Corn 12/01/2026 -77 $4.69 8-6
Corn 01/01/2027 -82 $4.79 8-4
Corn 02/01/2027 -82 $4.79 8-4
Corn 03/01/2027 -77 $4.84 8-4
Corn 04/01/2027 -82 $4.85 8-4
Hoss 10/01/2026   $23.50
NuSuns 09/01/2026   $0.00
Oats 09/01/2026   $0.00
Soybeans 08/01/2026 -75 $12.42 29-4
Soybeans 09/16/2026 -80 $12.37 29-4
Soybeans 11/01/2026 -80 $12.37 29-4
Soybeans 12/01/2026 -85 $12.47 29-2
Soybeans 01/01/2027 -85 $12.47 29-2
Soybeans 02/01/2027 -85 $12.52 28-0
Soybeans 03/01/2027 -85 $12.52 28-0
Soybeans 04/01/2027 -85 $12.55 26-4
Spring Wheat 09/01/2026 -95 $6.81 0.1300
Spring Wheat 10/01/2026 -95 $6.81 0.1300
Spring Wheat 11/01/2026 -95 $6.81 0.1300
Spring Wheat 12/01/2026 -90 $6.86 0.1300
Spring Wheat 01/01/2027 -100 $6.93 0.1075
Spring Wheat 02/01/2027 -100 $6.93 0.1075
Spring Wheat 03/01/2027 -100 $6.93 0.1075
Winter Wheat 09/01/2026 -110 $7.37 9-4
Winter Wheat 10/01/2026 -110 $7.37 9-4
Winter Wheat 11/01/2026 -110 $7.37 9-4
Winter Wheat 12/01/2026 -110 $7.37 9-4
Winter Wheat 01/01/2027 -110 $7.50 9-2
Winter Wheat 02/01/2027 -110 $7.50 9-2
Winter Wheat 03/01/2027 -110 $7.50 9-2

Leola
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 10/01/2026   $24.00
Corn 09/01/2026 -85 $4.61 8-6
Corn 10/01/2026 -78 $4.68 8-6
Corn 12/01/2026 -73 $4.73 8-6
Corn 01/01/2027 -78 $4.83 8-4
Corn 02/01/2027 -78 $4.83 8-4
Corn 03/01/2027 -73 $4.88 8-4
Corn 04/01/2027 -78 $4.89 8-4
Hoss 10/01/2026   $23.50
NuSuns 09/01/2026   $0.00
Oats 09/01/2026   $2.00
Soybeans 08/01/2026 -80 $12.37 29-4
Soybeans 09/16/2026 -85 $12.32 29-4
Soybeans 11/01/2026 -85 $12.32 29-4
Soybeans 12/01/2026 -90 $12.42 29-2
Soybeans 01/01/2027 -90 $12.42 29-2
Soybeans 02/01/2027 -90 $12.47 28-0
Soybeans 03/01/2027 -90 $12.47 28-0
Soybeans 04/01/2027 -90 $12.50 26-4
Spring Wheat 09/01/2026 -95 $6.81 0.1300
Spring Wheat 10/01/2026 -95 $6.81 0.1300
Spring Wheat 11/01/2026 -95 $6.81 0.1300
Spring Wheat 12/01/2026 -90 $6.86 0.1300
Spring Wheat 01/01/2027 -100 $6.93 0.1075
Spring Wheat 02/01/2027 -100 $6.93 0.1075
Spring Wheat 03/01/2027 -100 $6.93 0.1075
Winter Wheat 09/01/2026 -105 $7.42 9-4
Winter Wheat 10/01/2026 -105 $7.42 9-4
Winter Wheat 11/01/2026 -105 $7.42 9-4
Winter Wheat 12/01/2026 -105 $7.42 9-4
Winter Wheat 01/01/2027 -105 $7.55 9-2
Winter Wheat 02/01/2027 -105 $7.55 9-2
Winter Wheat 03/01/2027 -105 $7.55 9-2

Mansfield
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Spring Wheat 09/01/2026 -90 $6.86 0.1300
Spring Wheat 10/01/2026 -90 $6.86 0.1300
Spring Wheat 11/01/2026 -90 $6.86 0.1300
Spring Wheat 12/01/2026 -85 $6.91 0.1300
Spring Wheat 01/01/2027 -95 $6.98 0.1075
Spring Wheat 02/01/2027 -95 $6.98 0.1075
Spring Wheat 03/01/2027 -95 $6.98 0.1075

McLaughlin
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 10/01/2026   $23.50
Corn 09/01/2026 -77 $4.69 8-6
Corn 10/01/2026 -70 $4.76 8-6
Corn 12/01/2026 -65 $4.81 8-6
Corn 01/01/2027 -70 $4.91 8-4
Corn 02/01/2027 -70 $4.91 8-4
Corn 03/01/2027 -65 $4.96 8-4
Corn 04/01/2027 -70 $4.97 8-4
Hoss 10/01/2026   $23.00
NuSuns 09/01/2026   $0.00
Oats 09/01/2026   $0.00
Soybeans 08/01/2026 -60 $12.57 29-4
Soybeans 09/16/2026 -65 $12.52 29-4
Soybeans 11/01/2026 -65 $12.52 29-4
Soybeans 12/01/2026 -70 $12.62 29-2
Soybeans 01/01/2027 -70 $12.62 29-2
Soybeans 02/01/2027 -70 $12.67 28-0
Soybeans 03/01/2027 -70 $12.67 28-0
Soybeans 04/01/2027 -70 $12.70 26-4
Spring Wheat 09/01/2026 -90 $6.86 0.1300
Spring Wheat 10/01/2026 -90 $6.86 0.1300
Spring Wheat 11/01/2026 -90 $6.86 0.1300
Spring Wheat 12/01/2026 -85 $6.91 0.1300
Spring Wheat 01/01/2027 -95 $6.98 0.1075
Spring Wheat 02/01/2027 -95 $6.98 0.1075
