Show CWT Prices

Cash Prices

AGP Aberdeen
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans 11/01/2026 -10 $11.98 -8-4
Soybeans 12/01/2026 -10 $11.98 -8-4
Soybeans 01/01/2027 -10 $11.98 -8-4
Soybeans 02/01/2027 -10 $12.03 -7-0
Soybeans 03/01/2027 -10 $12.03 -7-0
Soybeans 04/01/2027 -10 $12.10 -6-4
Soybeans 05/01/2027 -10 $12.10 -6-4
Soybeans 06/01/2027 -10 $12.16 -5-6

AGP Dawson
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans 11/01/2026 -40 $11.68 -8-4
Soybeans 12/01/2026 -35 $11.73 -8-4
Soybeans 01/01/2027 -40 $11.68 -8-4
Soybeans 02/01/2027 -35 $11.78 -7-0
Soybeans 03/01/2027 -30 $11.83 -7-0
Soybeans 04/01/2027 -30 $11.90 -6-4
Soybeans 05/01/2027 -30 $11.90 -6-4
Soybeans 06/01/2027 -30 $11.96 -5-6

Alpena
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -70 $3.68 2-6
Corn 12/01/2026 -65 $3.73 2-6
Corn 01/01/2027 -75 $3.77 3-6
Corn 02/01/2027 -70 $3.82 3-6
Corn 03/01/2027 -65 $3.87 3-6
Corn 04/01/2027 -70 $3.91 3-6
Corn 05/01/2027 -70 $3.91 3-6
Corn 06/01/2027 -70 $3.98 3-4
Soybeans 11/01/2026 -80 $11.28 -8-4
Soybeans 12/01/2026 -70 $11.38 -8-4
Soybeans 01/01/2027 -70 $11.38 -8-4
Soybeans 02/01/2027 -70 $11.43 -7-0
Soybeans 03/01/2027 -70 $11.43 -7-0
Soybeans 04/01/2027 -70 $11.50 -6-4
Soybeans 05/01/2027 -70 $11.50 -6-4
Soybeans 06/01/2027 -70 $11.56 -5-6
Spring Wheat 11/01/2026 -60 $5.82 0.1275
Spring Wheat 12/01/2026 -55 $5.87 0.1275
Spring Wheat 01/01/2027 -65 $5.80 0.1050
Spring Wheat 02/01/2027 -60 $5.85 0.1050
Spring Wheat 03/01/2027 -60 $5.85 0.1050
Spring Wheat 04/01/2027 -65 $5.86 0.0950
Spring Wheat 05/01/2027 -65 $5.86 0.0950
Spring Wheat 06/01/2027 -65 $5.94 0.1000
Winter Wheat 11/01/2026 -95 $5.30 16-2
Winter Wheat 12/01/2026 -95 $5.30 16-2
Winter Wheat 01/01/2027 -95 $5.44 16-4
Winter Wheat 02/01/2027 -95 $5.44 16-4
Winter Wheat 03/01/2027 -95 $5.44 16-4
Winter Wheat 04/01/2027 -95 $5.47 15-0
Winter Wheat 05/01/2027 -95 $5.47 15-0
Winter Wheat 06/01/2027 -95 $5.49 13-0

Andover
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -80 $3.58 2-6
Corn 12/01/2026 -75 $3.63 2-6
Corn 01/01/2027 -75 $3.77 3-6
Corn 02/01/2027 -70 $3.82 3-6
Corn 03/01/2027 -65 $3.87 3-6
Corn 04/01/2027 -70 $3.91 3-6
Corn 05/01/2027 -70 $3.91 3-6
Corn 06/01/2027 -70 $3.98 3-4
Soybeans 11/01/2026 -80 $11.28 -8-4
Soybeans 12/01/2026 -70 $11.38 -8-4
Soybeans 01/01/2027 -70 $11.38 -8-4
Soybeans 02/01/2027 -70 $11.43 -7-0
Soybeans 03/01/2027 -70 $11.43 -7-0
Soybeans 04/01/2027 -70 $11.50 -6-4
Soybeans 05/01/2027 -70 $11.50 -6-4
Soybeans 06/01/2027 -70 $11.56 -5-6
Spring Wheat 11/01/2026 -55 $5.87 0.1275
Spring Wheat 12/01/2026 -50 $5.92 0.1275
Spring Wheat 01/01/2027 -60 $5.85 0.1050
Spring Wheat 02/01/2027 -55 $5.90 0.1050
Spring Wheat 03/01/2027 -55 $5.90 0.1050
Spring Wheat 04/01/2027 -60 $5.91 0.0950
Spring Wheat 05/01/2027 -60 $5.91 0.0950
Spring Wheat 06/01/2027 -60 $5.99 0.1000
Winter Wheat 11/01/2026 -105 $5.20 16-2
Winter Wheat 12/01/2026 -105 $5.20 16-2
Winter Wheat 01/01/2027 -105 $5.34 16-4
Winter Wheat 02/01/2027 -105 $5.34 16-4
Winter Wheat 03/01/2027 -105 $5.34 16-4
Winter Wheat 04/01/2027 -105 $5.37 15-0
Winter Wheat 05/01/2027 -105 $5.37 15-0
Winter Wheat 06/01/2027 -105 $5.39 13-0

Bowdle
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 11/01/2026   $23.50
Birdseed SF 12/01/2026   $24.50
Corn 11/01/2026 -80 $3.58 2-6
Corn 12/01/2026 -75 $3.63 2-6
Corn 01/01/2027 -75 $3.77 3-6
Corn 02/01/2027 -70 $3.82 3-6
Corn 03/01/2027 -65 $3.87 3-6
Corn 04/01/2027 -70 $3.91 3-6
Corn 05/01/2027 -70 $3.91 3-6
Corn 06/01/2027 -70 $3.98 3-4
Hoss 11/01/2026   $22.00
Hoss 12/01/2026   $23.00
NuSuns 11/01/2026   $0.00
NuSuns 12/01/2026   $0.00
Oats 11/01/2026   $0.00
Oats 12/01/2026   $0.00
Soybeans 11/01/2026 -80 $11.28 -8-4
Soybeans 12/01/2026 -70 $11.38 -8-4
Soybeans 01/01/2027 -70 $11.38 -8-4
Soybeans 02/01/2027 -70 $11.43 -7-0
Soybeans 03/01/2027 -70 $11.43 -7-0
Soybeans 04/01/2027 -70 $11.50 -6-4
Soybeans 05/01/2027 -70 $11.50 -6-4
Soybeans 06/01/2027 -70 $11.56 -5-6
Spring Wheat 11/01/2026 -55 $5.87 0.1275
Spring Wheat 12/01/2026 -50 $5.92 0.1275
Spring Wheat 01/01/2027 -60 $5.85 0.1050
Spring Wheat 02/01/2027 -55 $5.90 0.1050
Spring Wheat 03/01/2027 -55 $5.90 0.1050
Spring Wheat 04/01/2027 -60 $5.91 0.0950
Spring Wheat 05/01/2027 -60 $5.91 0.0950
Spring Wheat 06/01/2027 -60 $5.99 0.1000
Winter Wheat 11/01/2026 -95 $5.30 16-2
Winter Wheat 12/01/2026 -95 $5.30 16-2
Winter Wheat 01/01/2027 -95 $5.44 16-4
Winter Wheat 02/01/2027 -95 $5.44 16-4
Winter Wheat 03/01/2027 -95 $5.44 16-4
Winter Wheat 04/01/2027 -95 $5.47 15-0
Winter Wheat 05/01/2027 -95 $5.47 15-0
Winter Wheat 06/01/2027 -95 $5.49 13-0

Bristol
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -80 $3.58 2-6
Corn 12/01/2026 -80 $3.58 2-6
Corn 01/01/2027 -80 $3.72 3-6
Corn 02/01/2027 -75 $3.77 3-6
Corn 03/01/2027 -70 $3.82 3-6
Corn 04/01/2027 -75 $3.86 3-6
Corn 05/01/2027 -75 $3.86 3-6
Corn 06/01/2027 -75 $3.93 3-4
Soybeans 11/01/2026 -80 $11.28 -8-4
Soybeans 12/01/2026 -70 $11.38 -8-4
Soybeans 01/01/2027 -70 $11.38 -8-4
Soybeans 02/01/2027 -70 $11.43 -7-0
Soybeans 03/01/2027 -70 $11.43 -7-0
Soybeans 04/01/2027 -70 $11.50 -6-4
Soybeans 05/01/2027 -70 $11.50 -6-4
Soybeans 06/01/2027 -70 $11.56 -5-6
Spring Wheat 11/01/2026 -55 $5.87 0.1275
Spring Wheat 12/01/2026 -50 $5.92 0.1275
Spring Wheat 01/01/2027 -60 $5.85 0.1050
Spring Wheat 02/01/2027 -55 $5.90 0.1050
Spring Wheat 03/01/2027 -55 $5.90 0.1050
Spring Wheat 04/01/2027 -60 $5.91 0.0950
Spring Wheat 05/01/2027 -60 $5.91 0.0950
Spring Wheat 06/01/2027 -60 $5.99 0.1000
Winter Wheat 11/01/2026 -105 $5.20 16-2
Winter Wheat 12/01/2026 -105 $5.20 16-2
Winter Wheat 01/01/2027 -105 $5.34 16-4
Winter Wheat 02/01/2027 -105 $5.34 16-4
Winter Wheat 03/01/2027 -105 $5.34 16-4
Winter Wheat 04/01/2027 -105 $5.37 15-0
Winter Wheat 05/01/2027 -105 $5.37 15-0
Winter Wheat 06/01/2027 -105 $5.39 13-0

Craven
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -80 $3.58 2-6
Corn 12/01/2026 -75 $3.63 2-6
Corn 01/01/2027 -75 $3.77 3-6
Corn 02/01/2027 -70 $3.82 3-6
Corn 03/01/2027 -65 $3.87 3-6
Corn 04/01/2027 -70 $3.91 3-6
Corn 05/01/2027 -70 $3.91 3-6
Corn 06/01/2027 -70 $3.98 3-4
Soybeans 11/01/2026 -75 $11.33 -8-4
Soybeans 12/01/2026 -65 $11.43 -8-4
Soybeans 01/01/2027 -65 $11.43 -8-4
Soybeans 02/01/2027 -65 $11.48 -7-0
Soybeans 03/01/2027 -65 $11.48 -7-0
Soybeans 04/01/2027 -65 $11.55 -6-4
Soybeans 05/01/2027 -65 $11.55 -6-4
Soybeans 06/01/2027 -65 $11.61 -5-6
Spring Wheat 11/01/2026 -60 $5.82 0.1275
Spring Wheat 12/01/2026 -55 $5.87 0.1275
Spring Wheat 01/01/2027 -65 $5.80 0.1050
Spring Wheat 02/01/2027 -60 $5.85 0.1050
Spring Wheat 03/01/2027 -60 $5.85 0.1050
Spring Wheat 04/01/2027 -65 $5.86 0.0950
Spring Wheat 05/01/2027 -65 $5.86 0.0950
Spring Wheat 06/01/2027 -65 $5.94 0.1000
Winter Wheat 11/01/2026 -105 $5.20 16-2
Winter Wheat 12/01/2026 -105 $5.20 16-2
Winter Wheat 01/01/2027 -105 $5.34 16-4
Winter Wheat 02/01/2027 -105 $5.34 16-4
Winter Wheat 03/01/2027 -105 $5.34 16-4
Winter Wheat 04/01/2027 -105 $5.37 15-0
Winter Wheat 05/01/2027 -105 $5.37 15-0
Winter Wheat 06/01/2027 -105 $5.39 13-0

Cresbard
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -93 $3.45 2-6
Corn 12/01/2026 -88 $3.50 2-6
Corn 01/01/2027 -88 $3.64 3-6
Corn 02/01/2027 -83 $3.69 3-6
Corn 03/01/2027 -78 $3.74 3-6
Corn 04/01/2027 -83 $3.78 3-6
Corn 05/01/2027 -83 $3.78 3-6
Corn 06/01/2027 -83 $3.85 3-4
Soybeans 11/01/2026 -90 $11.18 -8-4
Soybeans 12/01/2026 -80 $11.28 -8-4
Soybeans 01/01/2027 -80 $11.28 -8-4
Soybeans 02/01/2027 -80 $11.33 -7-0
Soybeans 03/01/2027 -80 $11.33 -7-0
Soybeans 04/01/2027 -80 $11.40 -6-4
Soybeans 05/01/2027 -80 $11.40 -6-4
Soybeans 06/01/2027 -80 $11.46 -5-6
Spring Wheat 11/01/2026 -75 $5.67 0.1275
Spring Wheat 12/01/2026 -70 $5.72 0.1275
Spring Wheat 01/01/2027 -80 $5.65 0.1050
Spring Wheat 02/01/2027 -75 $5.70 0.1050
Spring Wheat 03/01/2027 -75 $5.70 0.1050
Spring Wheat 04/01/2027 -80 $5.71 0.0950
Spring Wheat 05/01/2027 -80 $5.71 0.0950
Spring Wheat 06/01/2027 -80 $5.79 0.1000

Faulkton
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -93 $3.45 2-6
Corn 12/01/2026 -88 $3.50 2-6
Corn 01/01/2027 -88 $3.64 3-6
Corn 02/01/2027 -83 $3.69 3-6
Corn 03/01/2027 -78 $3.74 3-6
Corn 04/01/2027 -83 $3.78 3-6
Corn 05/01/2027 -83 $3.78 3-6
Corn 06/01/2027 -83 $3.85 3-4
Soybeans 11/01/2026 -90 $11.18 -8-4
Soybeans 12/01/2026 -80 $11.28 -8-4
Soybeans 01/01/2027 -80 $11.28 -8-4
Soybeans 02/01/2027 -80 $11.33 -7-0
Soybeans 03/01/2027 -80 $11.33 -7-0
Soybeans 04/01/2027 -80 $11.40 -6-4
Soybeans 05/01/2027 -80 $11.40 -6-4
Soybeans 06/01/2027 -80 $11.46 -5-6
Spring Wheat 11/01/2026 -74 $5.68 0.1275
Spring Wheat 12/01/2026 -69 $5.73 0.1275
Spring Wheat 01/01/2027 -79 $5.66 0.1050
Spring Wheat 02/01/2027 -74 $5.71 0.1050
Spring Wheat 03/01/2027 -74 $5.71 0.1050
Spring Wheat 04/01/2027 -79 $5.72 0.0950
Spring Wheat 05/01/2027 -79 $5.72 0.0950
Spring Wheat 06/01/2027 -79 $5.80 0.1000
Winter Wheat 11/01/2026 -104 $5.21 16-2
Winter Wheat 12/01/2026 -104 $5.21 16-2
Winter Wheat 01/01/2027 -104 $5.35 16-4
Winter Wheat 02/01/2027 -104 $5.35 16-4
Winter Wheat 03/01/2027 -104 $5.35 16-4
Winter Wheat 04/01/2027 -104 $5.38 15-0
Winter Wheat 05/01/2027 -104 $5.38 15-0
Winter Wheat 06/01/2027 -104 $5.40 13-0

Grebner
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -80 $3.58 2-6
Corn 12/01/2026 -75 $3.63 2-6
Corn 01/01/2027 -75 $3.77 3-6
Corn 02/01/2027 -70 $3.82 3-6
Corn 03/01/2027 -65 $3.87 3-6
Corn 04/01/2027 -70 $3.91 3-6
Corn 05/01/2027 -70 $3.91 3-6
Corn 06/01/2027 -70 $3.98 3-4
Soybeans 11/01/2026 -75 $11.33 -8-4
Soybeans 12/01/2026 -65 $11.43 -8-4
Soybeans 01/01/2027 -65 $11.43 -8-4
Soybeans 02/01/2027 -65 $11.48 -7-0
Soybeans 03/01/2027 -65 $11.48 -7-0
Soybeans 04/01/2027 -65 $11.55 -6-4
Soybeans 05/01/2027 -65 $11.55 -6-4
Soybeans 06/01/2027 -65 $11.61 -5-6
Spring Wheat 11/01/2026 -65 $5.77 0.1275
Spring Wheat 12/01/2026 -60 $5.82 0.1275
Spring Wheat 01/01/2027 -70 $5.75 0.1050
Spring Wheat 02/01/2027 -65 $5.80 0.1050
Spring Wheat 03/01/2027 -65 $5.80 0.1050
Spring Wheat 04/01/2027 -70 $5.81 0.0950
Spring Wheat 05/01/2027 -70 $5.81 0.0950
Spring Wheat 06/01/2027 -70 $5.89 0.1000

Hague
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 11/01/2026   $23.50
Birdseed SF 12/01/2026   $24.50
Corn 11/01/2026 -105 $3.33 2-6
Corn 12/01/2026 -100 $3.38 2-6
Corn 01/01/2027 -100 $3.52 3-6
Corn 02/01/2027 -95 $3.57 3-6
Corn 03/01/2027 -90 $3.62 3-6
Corn 04/01/2027 -95 $3.66 3-6
Corn 05/01/2027 -95 $3.66 3-6
Corn 06/01/2027 -95 $3.73 3-4
Hoss 11/01/2026   $22.00
Hoss 12/01/2026   $23.00
NuSuns 11/01/2026   $0.00
NuSuns 12/01/2026   $0.00
Oats 11/01/2026   $0.00
Oats 12/01/2026   $0.00
Soybeans 11/01/2026 -105 $11.03 -8-4
Soybeans 12/01/2026 -95 $11.13 -8-4
Soybeans 01/01/2027 -95 $11.13 -8-4
Soybeans 02/01/2027 -95 $11.18 -7-0
Soybeans 03/01/2027 -95 $11.18 -7-0
Soybeans 04/01/2027 -95 $11.25 -6-4
Soybeans 05/01/2027 -95 $11.25 -6-4
Soybeans 06/01/2027 -95 $11.31 -5-6
Spring Wheat 11/01/2026 -80 $5.62 0.1275
Spring Wheat 12/01/2026 -75 $5.67 0.1275
Spring Wheat 01/01/2027 -85 $5.60 0.1050
Spring Wheat 02/01/2027 -80 $5.65 0.1050
Spring Wheat 03/01/2027 -80 $5.65 0.1050
Spring Wheat 04/01/2027 -85 $5.66 0.0950
Spring Wheat 05/01/2027 -85 $5.66 0.0950
Spring Wheat 06/01/2027 -85 $5.74 0.1000
Winter Wheat 11/01/2026 -120 $5.05 16-2
Winter Wheat 12/01/2026 -120 $5.05 16-2
Winter Wheat 01/01/2027 -120 $5.19 16-4
Winter Wheat 02/01/2027 -120 $5.19 16-4
Winter Wheat 03/01/2027 -120 $5.19 16-4
Winter Wheat 04/01/2027 -120 $5.22 15-0
Winter Wheat 05/01/2027 -120 $5.22 15-0
Winter Wheat 06/01/2027 -120 $5.24 13-0

Hecla
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -90 $3.48 2-6
Corn 12/01/2026 -85 $3.53 2-6
Corn 01/01/2027 -85 $3.67 3-6
Corn 02/01/2027 -80 $3.72 3-6
Corn 03/01/2027 -75 $3.77 3-6
Corn 04/01/2027 -80 $3.81 3-6
Corn 05/01/2027 -80 $3.81 3-6
Corn 06/01/2027 -80 $3.88 3-4

Herreid
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -102 $3.36 2-6
Corn 12/01/2026 -97 $3.41 2-6
Corn 01/01/2027 -97 $3.55 3-6
Corn 02/01/2027 -92 $3.60 3-6
Corn 03/01/2027 -87 $3.65 3-6
Corn 04/01/2027 -92 $3.69 3-6
Corn 05/01/2027 -92 $3.69 3-6
Corn 06/01/2027 -92 $3.76 3-4
Soybeans 11/01/2026 -102 $11.06 -8-4
Soybeans 12/01/2026 -92 $11.16 -8-4
Soybeans 01/01/2027 -92 $11.16 -8-4
Soybeans 02/01/2027 -92 $11.21 -7-0
Soybeans 03/01/2027 -92 $11.21 -7-0
Soybeans 04/01/2027 -92 $11.28 -6-4
Soybeans 05/01/2027 -92 $11.28 -6-4
Soybeans 06/01/2027 -92 $11.34 -5-6
Spring Wheat 11/01/2026 -77 $5.65 0.1275
Spring Wheat 12/01/2026 -72 $5.70 0.1275
Spring Wheat 01/01/2027 -82 $5.63 0.1050
Spring Wheat 02/01/2027 -77 $5.68 0.1050
Spring Wheat 03/01/2027 -77 $5.68 0.1050
Spring Wheat 04/01/2027 -82 $5.69 0.0950
Spring Wheat 05/01/2027 -82 $5.69 0.0950
Spring Wheat 06/01/2027 -82 $5.77 0.1000
Winter Wheat 11/01/2026 -117 $5.08 16-2
Winter Wheat 12/01/2026 -117 $5.08 16-2
Winter Wheat 01/01/2027 -117 $5.22 16-4
Winter Wheat 02/01/2027 -117 $5.22 16-4
Winter Wheat 03/01/2027 -117 $5.22 16-4
Winter Wheat 04/01/2027 -117 $5.25 15-0
Winter Wheat 05/01/2027 -117 $5.25 15-0
Winter Wheat 06/01/2027 -117 $5.27 13-0

Highmore
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -80 $3.58 2-6
Corn 12/01/2026 -75 $3.63 2-6
Corn 01/01/2027 -80 $3.72 3-6
Corn 02/01/2027 -75 $3.77 3-6
Corn 03/01/2027 -70 $3.82 3-6
Corn 04/01/2027 -75 $3.86 3-6
Corn 05/01/2027 -75 $3.86 3-6
Corn 06/01/2027 -75 $3.93 3-4
Soybeans 11/01/2026 -85 $11.23 -8-4
Soybeans 12/01/2026 -75 $11.33 -8-4
Soybeans 01/01/2027 -75 $11.33 -8-4
Soybeans 02/01/2027 -75 $11.38 -7-0
Soybeans 03/01/2027 -75 $11.38 -7-0
Soybeans 04/01/2027 -75 $11.45 -6-4
Soybeans 05/01/2027 -75 $11.45 -6-4
Soybeans 06/01/2027 -75 $11.51 -5-6
Spring Wheat 11/01/2026 -55 $5.87 0.1275
Spring Wheat 12/01/2026 -50 $5.92 0.1275
Spring Wheat 01/01/2027 -60 $5.85 0.1050
Spring Wheat 02/01/2027 -55 $5.90 0.1050
Spring Wheat 03/01/2027 -55 $5.90 0.1050
Spring Wheat 04/01/2027 -60 $5.91 0.0950
Spring Wheat 05/01/2027 -60 $5.91 0.0950
Spring Wheat 06/01/2027 -60 $5.99 0.1000
Winter Wheat 11/01/2026 -90 $5.35 16-2
Winter Wheat 12/01/2026 -90 $5.35 16-2
Winter Wheat 01/01/2027 -90 $5.49 16-4
Winter Wheat 02/01/2027 -90 $5.49 16-4
Winter Wheat 03/01/2027 -90 $5.49 16-4
Winter Wheat 04/01/2027 -90 $5.52 15-0
Winter Wheat 05/01/2027 -90 $5.52 15-0
Winter Wheat 06/01/2027 -90 $5.54 13-0

Huron
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -80 $3.58 2-6
Corn 12/01/2026 -75 $3.63 2-6
Corn 01/01/2027 -75 $3.77 3-6
Corn 02/01/2027 -70 $3.82 3-6
Corn 03/01/2027 -65 $3.87 3-6
Corn 04/01/2027 -70 $3.91 3-6
Corn 05/01/2027 -70 $3.91 3-6
Corn 06/01/2027 -70 $3.98 3-4
Soybeans 11/01/2026 -90 $11.18 -8-4
Soybeans 12/01/2026 -80 $11.28 -8-4
Soybeans 01/01/2027 -80 $11.28 -8-4
Soybeans 02/01/2027 -80 $11.33 -7-0
Soybeans 03/01/2027 -80 $11.33 -7-0
Soybeans 04/01/2027 -80 $11.40 -6-4
Soybeans 05/01/2027 -80 $11.40 -6-4
Soybeans 06/01/2027 -80 $11.46 -5-6
Spring Wheat 11/01/2026 -55 $5.87 0.1275
Spring Wheat 12/01/2026 -50 $5.92 0.1275
Spring Wheat 01/01/2027 -60 $5.85 0.1050
Spring Wheat 02/01/2027 -55 $5.90 0.1050
Spring Wheat 03/01/2027 -55 $5.90 0.1050
Spring Wheat 04/01/2027 -60 $5.91 0.0950
Spring Wheat 05/01/2027 -60 $5.91 0.0950
Spring Wheat 06/01/2027 -60 $5.99 0.1000
Winter Wheat 11/01/2026 -90 $5.35 16-2
Winter Wheat 12/01/2026 -90 $5.35 16-2
Winter Wheat 01/01/2027 -90 $5.49 16-4
Winter Wheat 02/01/2027 -90 $5.49 16-4
Winter Wheat 03/01/2027 -90 $5.49 16-4
Winter Wheat 04/01/2027 -90 $5.52 15-0
Winter Wheat 05/01/2027 -90 $5.52 15-0
Winter Wheat 06/01/2027 -90 $5.54 13-0

Java
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 11/01/2026   $23.50
Birdseed SF 12/01/2026   $24.50
Corn 11/01/2026 -92 $3.46 2-6
Corn 12/01/2026 -87 $3.51 2-6
Corn 01/01/2027 -87 $3.65 3-6
Corn 02/01/2027 -82 $3.70 3-6
Corn 03/01/2027 -77 $3.75 3-6
Corn 04/01/2027 -82 $3.79 3-6
Corn 05/01/2027 -82 $3.79 3-6
Corn 06/01/2027 -82 $3.86 3-4
Hoss 11/01/2026   $22.00
Hoss 12/01/2026   $23.00
NuSuns 11/01/2026   $0.00
NuSuns 12/01/2026   $0.00
Oats 11/01/2026   $0.00
Oats 12/01/2026   $0.00
Soybeans 11/01/2026 -95 $11.13 -8-4
Soybeans 12/01/2026 -85 $11.23 -8-4
Soybeans 01/01/2027 -85 $11.23 -8-4
Soybeans 02/01/2027 -85 $11.28 -7-0
Soybeans 03/01/2027 -85 $11.28 -7-0
Soybeans 04/01/2027 -85 $11.35 -6-4
Soybeans 05/01/2027 -85 $11.35 -6-4
Soybeans 06/01/2027 -85 $11.41 -5-6
Spring Wheat 11/01/2026 -67 $5.75 0.1275
Spring Wheat 12/01/2026 -62 $5.80 0.1275
Spring Wheat 01/01/2027 -72 $5.73 0.1050
Spring Wheat 02/01/2027 -67 $5.78 0.1050
Spring Wheat 03/01/2027 -67 $5.78 0.1050
Spring Wheat 04/01/2027 -72 $5.79 0.0950
Spring Wheat 05/01/2027 -72 $5.79 0.0950
Spring Wheat 06/01/2027 -72 $5.87 0.1000
Winter Wheat 11/01/2026 -105 $5.20 16-2
Winter Wheat 12/01/2026 -105 $5.20 16-2
Winter Wheat 01/01/2027 -105 $5.34 16-4
Winter Wheat 02/01/2027 -105 $5.34 16-4
Winter Wheat 03/01/2027 -105 $5.34 16-4
Winter Wheat 04/01/2027 -105 $5.37 15-0
Winter Wheat 05/01/2027 -105 $5.37 15-0
Winter Wheat 06/01/2027 -105 $5.39 13-0

Kennebec
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -83 $3.55 2-6
Corn 12/01/2026 -78 $3.60 2-6
Corn 01/01/2027 -83 $3.69 3-6
Corn 02/01/2027 -78 $3.74 3-6
Corn 03/01/2027 -73 $3.79 3-6
Corn 04/01/2027 -78 $3.83 3-6
Corn 05/01/2027 -78 $3.83 3-6
Corn 06/01/2027 -78 $3.90 3-4
Milo 11/01/2026 -100 $3.38 2-6
Milo 11/01/2026 -100 $3.38 2-6
Soybeans 11/01/2026 -90 $11.18 -8-4
Soybeans 12/01/2026 -80 $11.28 -8-4
Soybeans 01/01/2027 -80 $11.28 -8-4
Soybeans 02/01/2027 -80 $11.33 -7-0
Soybeans 03/01/2027 -80 $11.33 -7-0
Soybeans 04/01/2027 -80 $11.40 -6-4
Soybeans 05/01/2027 -80 $11.40 -6-4
Soybeans 06/01/2027 -80 $11.46 -5-6
Spring Wheat 11/01/2026 -55 $5.87 0.1275
Spring Wheat 12/01/2026 -50 $5.92 0.1275
Spring Wheat 01/01/2027 -60 $5.85 0.1050
Spring Wheat 02/01/2027 -55 $5.90 0.1050
Spring Wheat 03/01/2027 -55 $5.90 0.1050
Spring Wheat 04/01/2027 -60 $5.91 0.0950
Spring Wheat 05/01/2027 -60 $5.91 0.0950
Spring Wheat 06/01/2027 -60 $5.99 0.1000
Winter Wheat 11/01/2026 -90 $5.35 16-2
Winter Wheat 12/01/2026 -90 $5.35 16-2
Winter Wheat 01/01/2027 -90 $5.49 16-4
Winter Wheat 02/01/2027 -90 $5.49 16-4
Winter Wheat 03/01/2027 -90 $5.49 16-4
Winter Wheat 04/01/2027 -90 $5.52 15-0
Winter Wheat 05/01/2027 -90 $5.52 15-0
Winter Wheat 06/01/2027 -90 $5.54 13-0

Lebanon
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 11/01/2026   $23.50
Birdseed SF 12/01/2026   $24.50
Corn 11/01/2026 -82 $3.56 2-6
Corn 12/01/2026 -77 $3.61 2-6
Corn 01/01/2027 -87 $3.65 3-6
Corn 02/01/2027 -82 $3.70 3-6
Corn 03/01/2027 -77 $3.75 3-6
Corn 04/01/2027 -82 $3.79 3-6
Corn 05/01/2027 -82 $3.79 3-6
Corn 06/01/2027 -82 $3.86 3-4
Hoss 11/01/2026   $22.00
Hoss 12/01/2026   $23.00
NuSuns 11/01/2026   $0.00
NuSuns 12/01/2026   $0.00
Oats 11/01/2026   $0.00
Oats 12/01/2026   $0.00
Soybeans 11/01/2026 -95 $11.13 -8-4
Soybeans 12/01/2026 -85 $11.23 -8-4
Soybeans 01/01/2027 -85 $11.23 -8-4
Soybeans 02/01/2027 -85 $11.28 -7-0
Soybeans 03/01/2027 -85 $11.28 -7-0
Soybeans 04/01/2027 -85 $11.35 -6-4
Soybeans 05/01/2027 -85 $11.35 -6-4
Soybeans 06/01/2027 -85 $11.41 -5-6
Spring Wheat 11/01/2026 -70 $5.72 0.1275
Spring Wheat 12/01/2026 -65 $5.77 0.1275
Spring Wheat 01/01/2027 -75 $5.70 0.1050
Spring Wheat 02/01/2027 -70 $5.75 0.1050
Spring Wheat 03/01/2027 -70 $5.75 0.1050
Spring Wheat 04/01/2027 -75 $5.76 0.0950
Spring Wheat 05/01/2027 -75 $5.76 0.0950
Spring Wheat 06/01/2027 -75 $5.84 0.1000
Winter Wheat 11/01/2026 -110 $5.15 16-2
Winter Wheat 12/01/2026 -110 $5.15 16-2
Winter Wheat 01/01/2027 -110 $5.29 16-4
Winter Wheat 02/01/2027 -110 $5.29 16-4
Winter Wheat 03/01/2027 -110 $5.29 16-4
Winter Wheat 04/01/2027 -110 $5.32 15-0
Winter Wheat 05/01/2027 -110 $5.32 15-0
Winter Wheat 06/01/2027 -110 $5.34 13-0

Leola
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 11/01/2026   $23.50
Birdseed SF 12/01/2026   $24.50
Corn 11/01/2026 -88 $3.50 2-6
Corn 12/01/2026 -83 $3.55 2-6
Corn 01/01/2027 -83 $3.69 3-6
Corn 02/01/2027 -78 $3.74 3-6
Corn 03/01/2027 -73 $3.79 3-6
Corn 04/01/2027 -78 $3.83 3-6
