Cash Prices
| AGP Aberdeen | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Soybeans | 09/01/2026 | -5 | $13.05 | 0-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -25 | $12.85 | 0-2 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -25 | $12.85 | 0-2 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -30 | $12.96 | 1-0 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -30 | $12.96 | 1-0 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -30 | $13.02 | 1-6 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -30 | $13.02 | 1-6 |
| Soybeans | 04/01/2027 | -30 | $13.06 | 1-6 |
| AGP Dawson | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Soybeans | 09/01/2026 | -35 | $12.75 | 0-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -35 | $12.75 | 0-2 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -35 | $12.75 | 0-2 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -35 | $12.91 | 1-0 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -35 | $12.91 | 1-0 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -35 | $12.97 | 1-6 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -35 | $12.97 | 1-6 |
| Soybeans | 04/01/2027 | -35 | $13.01 | 1-6 |
| AGP West | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Soybeans | 09/16/2026 | -35 | $12.75 | 0-2 |
| Alpena | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 09/01/2026 | -77 | $4.62 | 2-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -70 | $4.69 | 2-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -65 | $4.74 | 2-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -70 | $4.85 | 2-6 |
| Corn | 02/01/2027 | -70 | $4.85 | 2-6 |
| Corn | 03/01/2027 | -65 | $4.90 | 2-6 |
| Corn | 04/01/2027 | -70 | $4.92 | 2-4 |
| Corn | 05/01/2027 | -70 | $4.92 | 2-4 |
| Soybeans | 09/01/2026 | -60 | $12.50 | 0-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -65 | $12.45 | 0-2 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -65 | $12.45 | 0-2 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -70 | $12.56 | 1-0 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -70 | $12.56 | 1-0 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -70 | $12.62 | 1-6 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -70 | $12.62 | 1-6 |
| Soybeans | 04/01/2027 | -70 | $12.66 | 1-6 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -85 | $6.71 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -85 | $6.71 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -85 | $6.71 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -80 | $6.76 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -90 | $6.92 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -90 | $6.92 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 03/01/2027 | -90 | $6.92 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 04/01/2027 | -90 | $6.92 | 0.1900 |
| Winter Wheat | 09/01/2026 | -95 | $7.25 | 17-4 |
| Winter Wheat | 10/01/2026 | -95 | $7.25 | 17-4 |
| Winter Wheat | 11/01/2026 | -95 | $7.25 | 17-4 |
| Winter Wheat | 12/01/2026 | -95 | $7.25 | 17-4 |
| Winter Wheat | 01/01/2027 | -95 | $7.37 | 16-6 |
| Winter Wheat | 02/01/2027 | -95 | $7.37 | 16-6 |
| Winter Wheat | 03/01/2027 | -95 | $7.37 | 16-6 |
| Winter Wheat | 04/01/2027 | -95 | $7.41 | 16-0 |
| Andover | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 09/01/2026 | -77 | $4.62 | 2-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -70 | $4.69 | 2-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -65 | $4.74 | 2-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -70 | $4.85 | 2-6 |
| Corn | 02/01/2027 | -70 | $4.85 | 2-6 |
| Corn | 03/01/2027 | -65 | $4.90 | 2-6 |
| Corn | 04/01/2027 | -70 | $4.92 | 2-4 |
| Corn | 05/01/2027 | -70 | $4.92 | 2-4 |
| Soybeans | 09/01/2026 | -60 | $12.50 | 0-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -65 | $12.45 | 0-2 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -65 | $12.45 | 0-2 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -70 | $12.56 | 1-0 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -70 | $12.56 | 1-0 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -70 | $12.62 | 1-6 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -70 | $12.62 | 1-6 |
| Soybeans | 04/01/2027 | -70 | $12.66 | 1-6 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -80 | $6.76 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -80 | $6.76 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -80 | $6.76 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -75 | $6.81 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -85 | $6.97 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -85 | $6.97 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 03/01/2027 | -85 | $6.97 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 04/01/2027 | -85 | $6.97 | 0.1900 |
| Winter Wheat | 09/01/2026 | -105 | $7.15 | 17-4 |
| Winter Wheat | 10/01/2026 | -105 | $7.15 | 17-4 |
| Winter Wheat | 11/01/2026 | -105 | $7.15 | 17-4 |
| Winter Wheat | 12/01/2026 | -105 | $7.15 | 17-4 |
| Winter Wheat | 01/01/2027 | -105 | $7.27 | 16-6 |
| Winter Wheat | 02/01/2027 | -105 | $7.27 | 16-6 |
| Winter Wheat | 03/01/2027 | -105 | $7.27 | 16-6 |
| Winter Wheat | 04/01/2027 | -105 | $7.31 | 16-0 |
| Bowdle | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Birdseed SF | 09/01/2026 | $24.00 | ||
| Birdseed SF | 10/01/2026 | $24.00 | ||
| Corn | 09/01/2026 | -77 | $4.62 | 2-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -70 | $4.69 | 2-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -65 | $4.74 | 2-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -70 | $4.85 | 2-6 |
| Corn | 02/01/2027 | -70 | $4.85 | 2-6 |
| Corn | 03/01/2027 | -65 | $4.90 | 2-6 |
| Corn | 04/01/2027 | -70 | $4.92 | 2-4 |
| Corn | 05/01/2027 | -70 | $4.92 | 2-4 |
| Hoss | 09/01/2026 | $23.00 | ||
| Hoss | 10/01/2026 | $23.50 | ||
| NuSuns | 09/01/2026 | $0.00 | ||
| NuSuns | 10/01/2026 | $0.00 | ||
| Oats | 09/01/2026 | $0.00 | ||
| Oats | 10/01/2026 | $0.00 | ||
| Soybeans | 09/01/2026 | -60 | $12.50 | 0-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -65 | $12.45 | 0-2 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -65 | $12.45 | 0-2 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -70 | $12.56 | 1-0 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -70 | $12.56 | 1-0 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -70 | $12.62 | 1-6 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -70 | $12.62 | 1-6 |
| Soybeans | 04/01/2027 | -70 | $12.66 | 1-6 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -80 | $6.76 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -80 | $6.76 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -80 | $6.76 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -75 | $6.81 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -85 | $6.97 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -85 | $6.97 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 03/01/2027 | -85 | $6.97 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 04/01/2027 | -85 | $6.97 | 0.1900 |
| Winter Wheat | 09/01/2026 | -95 | $7.25 | 17-4 |
| Winter Wheat | 10/01/2026 | -95 | $7.25 | 17-4 |
| Winter Wheat | 11/01/2026 | -95 | $7.25 | 17-4 |
| Winter Wheat | 12/01/2026 | -95 | $7.25 | 17-4 |
| Winter Wheat | 01/01/2027 | -95 | $7.37 | 16-6 |
| Winter Wheat | 02/01/2027 | -95 | $7.37 | 16-6 |
| Winter Wheat | 03/01/2027 | -95 | $7.37 | 16-6 |
| Winter Wheat | 04/01/2027 | -95 | $7.41 | 16-0 |
| Bristol | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 09/01/2026 | -77 | $4.62 | 2-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -70 | $4.69 | 2-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -70 | $4.69 | 2-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -75 | $4.80 | 2-6 |
| Corn | 02/01/2027 | -75 | $4.80 | 2-6 |
| Corn | 03/01/2027 | -70 | $4.85 | 2-6 |
| Corn | 04/01/2027 | -75 | $4.87 | 2-4 |
| Corn | 05/01/2027 | -75 | $4.87 | 2-4 |
| Soybeans | 09/01/2026 | -60 | $12.50 | 0-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -65 | $12.45 | 0-2 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -65 | $12.45 | 0-2 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -70 | $12.56 | 1-0 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -70 | $12.56 | 1-0 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -70 | $12.62 | 1-6 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -70 | $12.62 | 1-6 |
| Soybeans | 04/01/2027 | -70 | $12.66 | 1-6 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -80 | $6.76 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -80 | $6.76 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -80 | $6.76 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -75 | $6.81 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -85 | $6.97 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -85 | $6.97 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 03/01/2027 | -85 | $6.97 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 04/01/2027 | -85 | $6.97 | 0.1900 |
| Winter Wheat | 09/01/2026 | -105 | $7.15 | 17-4 |
| Winter Wheat | 10/01/2026 | -105 | $7.15 | 17-4 |
| Winter Wheat | 11/01/2026 | -105 | $7.15 | 17-4 |
| Winter Wheat | 12/01/2026 | -105 | $7.15 | 17-4 |
| Winter Wheat | 01/01/2027 | -105 | $7.27 | 16-6 |
| Winter Wheat | 02/01/2027 | -105 | $7.27 | 16-6 |
| Winter Wheat | 03/01/2027 | -105 | $7.27 | 16-6 |
| Winter Wheat | 04/01/2027 | -105 | $7.31 | 16-0 |
| Craven | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 09/01/2026 | -77 | $4.62 | 2-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -70 | $4.69 | 2-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -65 | $4.74 | 2-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -70 | $4.85 | 2-6 |
| Corn | 02/01/2027 | -70 | $4.85 | 2-6 |
| Corn | 03/01/2027 | -65 | $4.90 | 2-6 |
| Corn | 04/01/2027 | -70 | $4.92 | 2-4 |
| Corn | 05/01/2027 | -70 | $4.92 | 2-4 |
| Soybeans | 09/01/2026 | -60 | $12.50 | 0-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -65 | $12.45 | 0-2 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -65 | $12.45 | 0-2 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -70 | $12.56 | 1-0 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -70 | $12.56 | 1-0 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -70 | $12.62 | 1-6 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -70 | $12.62 | 1-6 |
| Soybeans | 04/01/2027 | -70 | $12.66 | 1-6 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -85 | $6.71 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -85 | $6.71 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -85 | $6.71 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -80 | $6.76 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -90 | $6.92 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -90 | $6.92 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 03/01/2027 | -90 | $6.92 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 04/01/2027 | -90 | $6.92 | 0.1900 |
| Winter Wheat | 09/01/2026 | -105 | $7.15 | 17-4 |
| Winter Wheat | 10/01/2026 | -105 | $7.15 | 17-4 |
| Winter Wheat | 11/01/2026 | -105 | $7.15 | 17-4 |
| Winter Wheat | 12/01/2026 | -105 | $7.15 | 17-4 |
| Winter Wheat | 01/01/2027 | -105 | $7.27 | 16-6 |
| Winter Wheat | 02/01/2027 | -105 | $7.27 | 16-6 |
| Winter Wheat | 03/01/2027 | -105 | $7.27 | 16-6 |
| Winter Wheat | 04/01/2027 | -105 | $7.31 | 16-0 |
| Cresbard | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 09/01/2026 | -90 | $4.49 | 2-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -83 | $4.56 | 2-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -78 | $4.61 | 2-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -83 | $4.72 | 2-6 |
| Corn | 02/01/2027 | -83 | $4.72 | 2-6 |
| Corn | 03/01/2027 | -78 | $4.77 | 2-6 |
| Corn | 04/01/2027 | -83 | $4.79 | 2-4 |
| Corn | 05/01/2027 | -83 | $4.79 | 2-4 |
| Soybeans | 09/01/2026 | -70 | $12.40 | 0-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -75 | $12.35 | 0-2 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -75 | $12.35 | 0-2 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -80 | $12.46 | 1-0 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -80 | $12.46 | 1-0 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -80 | $12.52 | 1-6 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -80 | $12.52 | 1-6 |
| Soybeans | 04/01/2027 | -80 | $12.56 | 1-6 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -100 | $6.56 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -100 | $6.56 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -100 | $6.56 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -95 | $6.61 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -105 | $6.77 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -105 | $6.77 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 03/01/2027 | -105 | $6.77 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 04/01/2027 | -105 | $6.77 | 0.1900 |
| Faulkton | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 09/01/2026 | -90 | $4.49 | 2-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -83 | $4.56 | 2-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -78 | $4.61 | 2-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -83 | $4.72 | 2-6 |
| Corn | 02/01/2027 | -83 | $4.72 | 2-6 |
| Corn | 03/01/2027 | -78 | $4.77 | 2-6 |
| Corn | 04/01/2027 | -83 | $4.79 | 2-4 |
| Corn | 05/01/2027 | -83 | $4.79 | 2-4 |
| Soybeans | 09/01/2026 | -75 | $12.35 | 0-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -80 | $12.30 | 0-2 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -80 | $12.30 | 0-2 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -85 | $12.41 | 1-0 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -85 | $12.41 | 1-0 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -85 | $12.47 | 1-6 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -85 | $12.47 | 1-6 |
| Soybeans | 04/01/2027 | -85 | $12.51 | 1-6 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -99 | $6.57 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -99 | $6.57 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -99 | $6.57 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -94 | $6.62 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -104 | $6.78 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -104 | $6.78 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 03/01/2027 | -104 | $6.78 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 04/01/2027 | -104 | $6.78 | 0.1900 |
| Winter Wheat | 09/01/2026 | -104 | $7.16 | 17-4 |
| Winter Wheat | 10/01/2026 | -104 | $7.16 | 17-4 |
| Winter Wheat | 11/01/2026 | -104 | $7.16 | 17-4 |
| Winter Wheat | 12/01/2026 | -104 | $7.16 | 17-4 |
| Winter Wheat | 01/01/2027 | -104 | $7.28 | 16-6 |
| Winter Wheat | 02/01/2027 | -104 | $7.28 | 16-6 |
| Winter Wheat | 03/01/2027 | -104 | $7.28 | 16-6 |
| Winter Wheat | 04/01/2027 | -104 | $7.32 | 16-0 |
| Grebner | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 09/01/2026 | -77 | $4.62 | 2-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -70 | $4.69 | 2-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -65 | $4.74 | 2-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -70 | $4.85 | 2-6 |
| Corn | 02/01/2027 | -70 | $4.85 | 2-6 |
| Corn | 03/01/2027 | -65 | $4.90 | 2-6 |
| Corn | 04/01/2027 | -70 | $4.92 | 2-4 |
| Corn | 05/01/2027 | -70 | $4.92 | 2-4 |
| Soybeans | 09/01/2026 | -55 | $12.55 | 0-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -65 | $12.45 | 0-2 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -65 | $12.45 | 0-2 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -70 | $12.56 | 1-0 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -70 | $12.56 | 1-0 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -70 | $12.62 | 1-6 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -70 | $12.62 | 1-6 |
| Soybeans | 04/01/2027 | -70 | $12.66 | 1-6 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -90 | $6.66 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -90 | $6.66 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -90 | $6.66 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -85 | $6.71 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -95 | $6.87 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -95 | $6.87 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 03/01/2027 | -95 | $6.87 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 04/01/2027 | -95 | $6.87 | 0.1900 |
| Hague | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Birdseed SF | 09/01/2026 | $24.00 | ||
| Birdseed SF | 10/01/2026 | $24.00 | ||
| Corn | 09/01/2026 | -97 | $4.42 | 2-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -90 | $4.49 | 2-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -85 | $4.54 | 2-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -90 | $4.65 | 2-6 |
| Corn | 02/01/2027 | -90 | $4.65 | 2-6 |
| Corn | 03/01/2027 | -85 | $4.70 | 2-6 |
| Corn | 04/01/2027 | -90 | $4.72 | 2-4 |
| Corn | 05/01/2027 | -90 | $4.72 | 2-4 |
| Hoss | 09/01/2026 | $23.00 | ||
| Hoss | 10/01/2026 | $23.50 | ||
| NuSuns | 09/01/2026 | $0.00 | ||
| NuSuns | 10/01/2026 | $0.00 | ||
| Oats | 09/01/2026 | $0.00 | ||
| Oats | 10/01/2026 | $0.00 | ||
| Soybeans | 09/01/2026 | -80 | $12.30 | 0-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -85 | $12.25 | 0-2 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -85 | $12.25 | 0-2 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -90 | $12.36 | 1-0 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -90 | $12.36 | 1-0 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -90 | $12.42 | 1-6 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -90 | $12.42 | 1-6 |
| Soybeans | 04/01/2027 | -90 | $12.46 | 1-6 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -102 | $6.54 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -102 | $6.54 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -102 | $6.54 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -97 | $6.59 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -107 | $6.75 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -107 | $6.75 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 03/01/2027 | -107 | $6.75 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 04/01/2027 | -107 | $6.75 | 0.1900 |
| Winter Wheat | 09/01/2026 | -117 | $7.03 | 17-4 |
| Winter Wheat | 10/01/2026 | -117 | $7.03 | 17-4 |
| Winter Wheat | 11/01/2026 | -117 | $7.03 | 17-4 |
| Winter Wheat | 12/01/2026 | -117 | $7.03 | 17-4 |
| Winter Wheat | 01/01/2027 | -117 | $7.15 | 16-6 |
| Winter Wheat | 02/01/2027 | -117 | $7.15 | 16-6 |
| Winter Wheat | 03/01/2027 | -117 | $7.15 | 16-6 |
| Winter Wheat | 04/01/2027 | -117 | $7.19 | 16-0 |
| Hecla | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 09/01/2026 | -87 | $4.52 | 2-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -80 | $4.59 | 2-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -75 | $4.64 | 2-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -80 | $4.75 | 2-6 |
| Corn | 02/01/2027 | -80 | $4.75 | 2-6 |
| Corn | 03/01/2027 | -75 | $4.80 | 2-6 |
| Corn | 04/01/2027 | -80 | $4.82 | 2-4 |
| Corn | 05/01/2027 | -80 | $4.82 | 2-4 |
| Herreid | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 09/01/2026 | -94 | $4.45 | 2-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -87 | $4.52 | 2-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -82 | $4.57 | 2-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -87 | $4.68 | 2-6 |
| Corn | 02/01/2027 | -87 | $4.68 | 2-6 |
| Corn | 03/01/2027 | -82 | $4.73 | 2-6 |
| Corn | 04/01/2027 | -87 | $4.75 | 2-4 |
| Corn | 05/01/2027 | -87 | $4.75 | 2-4 |
| Soybeans | 09/01/2026 | -77 | $12.33 | 0-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -82 | $12.28 | 0-2 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -82 | $12.28 | 0-2 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -87 | $12.39 | 1-0 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -87 | $12.39 | 1-0 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -87 | $12.45 | 1-6 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -87 | $12.45 | 1-6 |
| Soybeans | 04/01/2027 | -87 | $12.49 | 1-6 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -100 | $6.56 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -100 | $6.56 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -100 | $6.56 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -95 | $6.61 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -105 | $6.77 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -105 | $6.77 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 03/01/2027 | -105 | $6.77 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 04/01/2027 | -105 | $6.77 | 0.1900 |
| Winter Wheat | 09/01/2026 | -114 | $7.06 | 17-4 |
| Winter Wheat | 10/01/2026 | -114 | $7.06 | 17-4 |
| Winter Wheat | 11/01/2026 | -114 | $7.06 | 17-4 |
| Winter Wheat | 12/01/2026 | -114 | $7.06 | 17-4 |
| Winter Wheat | 01/01/2027 | -114 | $7.18 | 16-6 |
| Winter Wheat | 02/01/2027 | -114 | $7.18 | 16-6 |
| Winter Wheat | 03/01/2027 | -114 | $7.18 | 16-6 |
| Winter Wheat | 04/01/2027 | -114 | $7.22 | 16-0 |
| Highmore | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 09/01/2026 | -82 | $4.57 | 2-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -75 | $4.64 | 2-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -70 | $4.69 | 2-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -75 | $4.80 | 2-6 |
| Corn | 02/01/2027 | -75 | $4.80 | 2-6 |
| Corn | 03/01/2027 | -70 | $4.85 | 2-6 |
| Corn | 04/01/2027 | -75 | $4.87 | 2-4 |
| Corn | 05/01/2027 | -75 | $4.87 | 2-4 |
| Soybeans | 09/01/2026 | -65 | $12.45 | 0-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -70 | $12.40 | 0-2 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -70 | $12.40 | 0-2 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -75 | $12.51 | 1-0 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -75 | $12.51 | 1-0 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -75 | $12.57 | 1-6 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -75 | $12.57 | 1-6 |
| Soybeans | 04/01/2027 | -75 | $12.61 | 1-6 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -80 | $6.76 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -80 | $6.76 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -80 | $6.76 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -75 | $6.81 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -85 | $6.97 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -85 | $6.97 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 03/01/2027 | -85 | $6.97 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 04/01/2027 | -85 | $6.97 | 0.1900 |
| Winter Wheat | 09/01/2026 | -90 | $7.30 | 17-4 |
| Winter Wheat | 10/01/2026 | -90 | $7.30 | 17-4 |
| Winter Wheat | 11/01/2026 | -90 | $7.30 | 17-4 |
| Winter Wheat | 12/01/2026 | -90 | $7.30 | 17-4 |
| Winter Wheat | 01/01/2027 | -90 | $7.42 | 16-6 |
| Winter Wheat | 02/01/2027 | -90 | $7.42 | 16-6 |
| Winter Wheat | 03/01/2027 | -90 | $7.42 | 16-6 |
| Winter Wheat | 04/01/2027 | -90 | $7.46 | 16-0 |
| Huron | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 09/01/2026 | -85 | $4.54 | 2-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -75 | $4.64 | 2-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -65 | $4.74 | 2-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -70 | $4.85 | 2-6 |
| Corn | 02/01/2027 | -70 | $4.85 | 2-6 |
| Corn | 03/01/2027 | -65 | $4.90 | 2-6 |
| Corn | 04/01/2027 | -70 | $4.92 | 2-4 |
| Corn | 05/01/2027 | -70 | $4.92 | 2-4 |
| Soybeans | 09/01/2026 | -65 | $12.45 | 0-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -75 | $12.35 | 0-2 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -75 | $12.35 | 0-2 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -80 | $12.46 | 1-0 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -80 | $12.46 | 1-0 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -80 | $12.52 | 1-6 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -80 | $12.52 | 1-6 |
| Soybeans | 04/01/2027 | -80 | $12.56 | 1-6 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -80 | $6.76 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -80 | $6.76 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -80 | $6.76 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -75 | $6.81 | 0.1125 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -85 | $6.97 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -85 | $6.97 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 03/01/2027 | -85 | $6.97 | 0.1900 |
| Spring Wheat | 04/01/2027 | -85 | $6.97 | 0.1900 |
