Show CWT Prices

Cash Prices

AGP Aberdeen
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans 07/01/2026 -35 $10.94 4-4
Soybeans 08/01/2026 -30 $10.99 4-4
Soybeans 09/16/2026 -45 $11.03 4-4
Soybeans 11/01/2026 -45 $11.03 4-4
Soybeans 12/01/2026 -50 $11.13 4-2
Soybeans 01/01/2027 -50 $11.13 4-2
Soybeans 02/01/2027 -50 $11.21 4-2

AGP Dawson
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans 07/01/2026 -45 $10.84 4-4
Soybeans 08/01/2026 -45 $10.84 4-4
Soybeans 09/16/2026 -50 $10.98 4-4
Soybeans 11/01/2026 -50 $10.98 4-4
Soybeans 12/01/2026 -50 $11.13 4-2
Soybeans 01/01/2027 -50 $11.13 4-2
Soybeans 02/01/2027 -50 $11.21 4-2

Alpena
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/01/2026 -65 $3.54 2-6
Corn 08/01/2026 -70 $3.49 2-6
Corn 09/01/2026 -70 $3.49 2-6
Corn 10/01/2026 -70 $3.69 3-0
Corn 12/01/2026 -65 $3.74 3-0
Corn 01/01/2027 -70 $3.84 3-2
Corn 02/01/2027 -70 $3.84 3-2
Soybeans 07/01/2026 -75 $10.54 4-4
Soybeans 08/01/2026 -75 $10.54 4-4
Soybeans 09/16/2026 -80 $10.68 4-4
Soybeans 11/01/2026 -80 $10.68 4-4
Soybeans 12/01/2026 -85 $10.78 4-2
Soybeans 01/01/2027 -85 $10.78 4-2
Soybeans 02/01/2027 -85 $10.86 4-2
Spring Wheat 07/01/2026 -90 $5.23 0.0675
Spring Wheat 08/01/2026 -90 $5.23 0.0675
Spring Wheat 09/01/2026 -90 $5.23 0.0675
Spring Wheat 10/01/2026 -90 $5.48 0.0650
Spring Wheat 11/01/2026 -85 $5.53 0.0650
Spring Wheat 12/01/2026 -85 $5.53 0.0650
Spring Wheat 01/01/2027 -95 $5.62 0.0475
Winter Wheat 07/01/2026 -105 $5.08 2-0
Winter Wheat 08/01/2026 -105 $5.29 8-4
Winter Wheat 09/01/2026 -105 $5.29 8-4
Winter Wheat 10/01/2026 -105 $5.43 7-6
Winter Wheat 11/01/2026 -105 $5.43 7-6
Winter Wheat 12/01/2026 -105 $5.43 7-6
Winter Wheat 01/01/2027 -105 $5.55 8-0

Andover
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/01/2026 -65 $3.54 2-6
Corn 08/01/2026 -70 $3.49 2-6
Corn 09/01/2026 -70 $3.49 2-6
Corn 10/01/2026 -70 $3.69 3-0
Corn 12/01/2026 -65 $3.74 3-0
Corn 01/01/2027 -70 $3.84 3-2
Corn 02/01/2027 -70 $3.84 3-2
Soybeans 07/01/2026 -75 $10.54 4-4
Soybeans 08/01/2026 -75 $10.54 4-4
Soybeans 09/16/2026 -80 $10.68 4-4
Soybeans 11/01/2026 -80 $10.68 4-4
Soybeans 12/01/2026 -85 $10.78 4-2
Soybeans 01/01/2027 -85 $10.78 4-2
Soybeans 02/01/2027 -85 $10.86 4-2
Spring Wheat 07/01/2026 -85 $5.28 0.0675
Spring Wheat 08/01/2026 -85 $5.28 0.0675
Spring Wheat 09/01/2026 -85 $5.28 0.0675
Spring Wheat 10/01/2026 -85 $5.53 0.0650
Spring Wheat 11/01/2026 -80 $5.58 0.0650
Spring Wheat 12/01/2026 -80 $5.58 0.0650
Spring Wheat 01/01/2027 -90 $5.67 0.0475
Winter Wheat 07/01/2026 -115 $4.98 2-0
Winter Wheat 08/01/2026 -115 $5.19 8-4
Winter Wheat 09/01/2026 -115 $5.19 8-4
Winter Wheat 10/01/2026 -115 $5.33 7-6
Winter Wheat 11/01/2026 -115 $5.33 7-6
Winter Wheat 12/01/2026 -115 $5.33 7-6
Winter Wheat 01/01/2027 -115 $5.45 8-0

Bowdle
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 10/01/2026   $21.00
Corn 07/01/2026 -65 $3.54 2-6
Corn 08/01/2026 -70 $3.49 2-6
Corn 09/01/2026 -70 $3.49 2-6
Corn 10/01/2026 -70 $3.69 3-0
Corn 12/01/2026 -65 $3.74 3-0
Corn 01/01/2027 -70 $3.84 3-2
Corn 02/01/2027 -70 $3.84 3-2
Hoss 10/01/2026   $20.00
NuSuns 07/01/2026   $0.00
Oats 07/01/2026   $0.00
Soybeans 07/01/2026 -75 $10.54 4-4
Soybeans 08/01/2026 -75 $10.54 4-4
Soybeans 09/16/2026 -80 $10.68 4-4
Soybeans 11/01/2026 -80 $10.68 4-4
Soybeans 12/01/2026 -85 $10.78 4-2
Soybeans 01/01/2027 -85 $10.78 4-2
Soybeans 02/01/2027 -85 $10.86 4-2
Spring Wheat 07/01/2026 -85 $5.28 0.0675
Spring Wheat 08/01/2026 -85 $5.28 0.0675
Spring Wheat 09/01/2026 -85 $5.28 0.0675
Spring Wheat 10/01/2026 -85 $5.53 0.0650
Spring Wheat 11/01/2026 -80 $5.58 0.0650
Spring Wheat 12/01/2026 -80 $5.58 0.0650
Spring Wheat 01/01/2027 -90 $5.67 0.0475
Winter Wheat 07/01/2026 -105 $5.08 2-0
Winter Wheat 08/01/2026 -105 $5.29 8-4
Winter Wheat 09/01/2026 -105 $5.29 8-4
Winter Wheat 10/01/2026 -105 $5.43 7-6
Winter Wheat 11/01/2026 -105 $5.43 7-6
Winter Wheat 12/01/2026 -105 $5.43 7-6
Winter Wheat 01/01/2027 -105 $5.55 8-0

Bristol
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/01/2026 -70 $3.49 2-6
Corn 08/01/2026 -75 $3.44 2-6
Corn 09/01/2026 -75 $3.44 2-6
Corn 10/01/2026 -75 $3.64 3-0
Corn 12/01/2026 -70 $3.69 3-0
Corn 01/01/2027 -75 $3.79 3-2
Corn 02/01/2027 -75 $3.79 3-2
Soybeans 07/01/2026 -75 $10.54 4-4
Soybeans 08/01/2026 -75 $10.54 4-4
Soybeans 09/16/2026 -80 $10.68 4-4
Soybeans 11/01/2026 -80 $10.68 4-4
Soybeans 12/01/2026 -85 $10.78 4-2
Soybeans 01/01/2027 -85 $10.78 4-2
Soybeans 02/01/2027 -85 $10.86 4-2
Spring Wheat 07/01/2026 -85 $5.28 0.0675
Spring Wheat 08/01/2026 -85 $5.28 0.0675
Spring Wheat 09/01/2026 -85 $5.28 0.0675
Spring Wheat 10/01/2026 -85 $5.53 0.0650
Spring Wheat 11/01/2026 -80 $5.58 0.0650
Spring Wheat 12/01/2026 -80 $5.58 0.0650
Spring Wheat 01/01/2027 -90 $5.67 0.0475
Winter Wheat 07/01/2026 -115 $4.98 2-0
Winter Wheat 08/01/2026 -115 $5.19 8-4
Winter Wheat 09/01/2026 -115 $5.19 8-4
Winter Wheat 10/01/2026 -115 $5.33 7-6
Winter Wheat 11/01/2026 -115 $5.33 7-6
Winter Wheat 12/01/2026 -115 $5.33 7-6
Winter Wheat 01/01/2027 -115 $5.45 8-0

Craven
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/01/2026 -65 $3.54 2-6
Corn 08/01/2026 -70 $3.49 2-6
Corn 09/01/2026 -70 $3.49 2-6
Corn 10/01/2026 -70 $3.69 3-0
Corn 12/01/2026 -65 $3.74 3-0
Corn 01/01/2027 -70 $3.84 3-2
Corn 02/01/2027 -70 $3.84 3-2
Soybeans 07/01/2026 -75 $10.54 4-4
Soybeans 08/01/2026 -75 $10.54 4-4
Soybeans 09/16/2026 -80 $10.68 4-4
Soybeans 11/01/2026 -80 $10.68 4-4
Soybeans 12/01/2026 -85 $10.78 4-2
Soybeans 01/01/2027 -85 $10.78 4-2
Soybeans 02/01/2027 -85 $10.86 4-2
Spring Wheat 07/01/2026 -90 $5.23 0.0675
Spring Wheat 08/01/2026 -90 $5.23 0.0675
Spring Wheat 09/01/2026 -90 $5.23 0.0675
Spring Wheat 10/01/2026 -90 $5.48 0.0650
Spring Wheat 11/01/2026 -85 $5.53 0.0650
Spring Wheat 12/01/2026 -85 $5.53 0.0650
Spring Wheat 01/01/2027 -95 $5.62 0.0475
Winter Wheat 07/01/2026 -115 $4.98 2-0
Winter Wheat 08/01/2026 -115 $5.19 8-4
Winter Wheat 09/01/2026 -115 $5.19 8-4
Winter Wheat 10/01/2026 -115 $5.33 7-6
Winter Wheat 11/01/2026 -115 $5.33 7-6
Winter Wheat 12/01/2026 -115 $5.33 7-6
Winter Wheat 01/01/2027 -115 $5.45 8-0

Cresbard
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/01/2026 -78 $3.41 2-6
Corn 08/01/2026 -83 $3.36 2-6
Corn 09/01/2026 -83 $3.36 2-6
Corn 10/01/2026 -83 $3.56 3-0
Corn 12/01/2026 -78 $3.61 3-0
Corn 01/01/2027 -83 $3.71 3-2
Corn 02/01/2027 -83 $3.71 3-2
Soybeans 07/01/2026 -85 $10.44 4-4
Soybeans 08/01/2026 -85 $10.44 4-4
Soybeans 09/16/2026 -90 $10.58 4-4
Soybeans 11/01/2026 -90 $10.58 4-4
Soybeans 12/01/2026 -95 $10.68 4-2
Soybeans 01/01/2027 -95 $10.68 4-2
Soybeans 02/01/2027 -95 $10.76 4-2
Spring Wheat 07/01/2026 -105 $5.08 0.0675
Spring Wheat 08/01/2026 -105 $5.08 0.0675
Spring Wheat 09/01/2026 -105 $5.08 0.0675
Spring Wheat 10/01/2026 -105 $5.33 0.0650
Spring Wheat 11/01/2026 -100 $5.38 0.0650
Spring Wheat 12/01/2026 -100 $5.38 0.0650
Spring Wheat 01/01/2027 -110 $5.47 0.0475

Faulkton
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/01/2026 -78 $3.41 2-6
Corn 08/01/2026 -83 $3.36 2-6
Corn 09/01/2026 -83 $3.36 2-6
Corn 10/01/2026 -83 $3.56 3-0
Corn 12/01/2026 -78 $3.61 3-0
Corn 01/01/2027 -83 $3.71 3-2
Corn 02/01/2027 -83 $3.71 3-2
Soybeans 07/01/2026 -90 $10.39 4-4
Soybeans 08/01/2026 -90 $10.39 4-4
Soybeans 09/16/2026 -95 $10.53 4-4
Soybeans 11/01/2026 -95 $10.53 4-4
Soybeans 12/01/2026 -100 $10.63 4-2
Soybeans 01/01/2027 -100 $10.63 4-2
Soybeans 02/01/2027 -100 $10.71 4-2
Spring Wheat 07/01/2026 -104 $5.09 0.0675
Spring Wheat 08/01/2026 -104 $5.09 0.0675
Spring Wheat 09/01/2026 -104 $5.09 0.0675
Spring Wheat 10/01/2026 -104 $5.34 0.0650
Spring Wheat 11/01/2026 -99 $5.39 0.0650
Spring Wheat 12/01/2026 -99 $5.39 0.0650
Spring Wheat 01/01/2027 -109 $5.48 0.0475
Winter Wheat 07/01/2026 -114 $4.99 2-0
Winter Wheat 08/01/2026 -114 $5.20 8-4
Winter Wheat 09/01/2026 -114 $5.20 8-4
Winter Wheat 10/01/2026 -114 $5.34 7-6
Winter Wheat 11/01/2026 -114 $5.34 7-6
Winter Wheat 12/01/2026 -114 $5.34 7-6
Winter Wheat 01/01/2027 -114 $5.46 8-0

Grebner
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/01/2026 -65 $3.54 2-6
Corn 08/01/2026 -70 $3.49 2-6
Corn 09/01/2026 -70 $3.49 2-6
Corn 10/01/2026 -70 $3.69 3-0
Corn 12/01/2026 -65 $3.74 3-0
Corn 01/01/2027 -70 $3.84 3-2
Corn 02/01/2027 -70 $3.84 3-2
Soybeans 07/01/2026 -70 $10.59 4-4
Soybeans 08/01/2026 -70 $10.59 4-4
Soybeans 09/16/2026 -80 $10.68 4-4
Soybeans 11/01/2026 -80 $10.68 4-4
Soybeans 12/01/2026 -85 $10.78 4-2
Soybeans 01/01/2027 -85 $10.78 4-2
Soybeans 02/01/2027 -85 $10.86 4-2
Spring Wheat 07/01/2026 -95 $5.18 0.0675
Spring Wheat 08/01/2026 -95 $5.18 0.0675
Spring Wheat 09/01/2026 -95 $5.18 0.0675
Spring Wheat 10/01/2026 -95 $5.43 0.0650
Spring Wheat 11/01/2026 -90 $5.48 0.0650
Spring Wheat 12/01/2026 -90 $5.48 0.0650
Spring Wheat 01/01/2027 -100 $5.57 0.0475

Hague
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 10/01/2026   $21.00
Corn 07/01/2026 -85 $3.34 2-6
Corn 08/01/2026 -90 $3.29 2-6
Corn 09/01/2026 -90 $3.29 2-6
Corn 10/01/2026 -90 $3.49 3-0
Corn 12/01/2026 -85 $3.54 3-0
Corn 01/01/2027 -90 $3.64 3-2
Corn 02/01/2027 -90 $3.64 3-2
Hoss 10/01/2026   $20.00
NuSuns 07/01/2026   $0.00
Oats 07/01/2026   $0.00
Soybeans 07/01/2026 -95 $10.34 4-4
Soybeans 08/01/2026 -95 $10.34 4-4
Soybeans 09/16/2026 -100 $10.48 4-4
Soybeans 11/01/2026 -100 $10.48 4-4
Soybeans 12/01/2026 -105 $10.58 4-2
Soybeans 01/01/2027 -105 $10.58 4-2
Soybeans 02/01/2027 -105 $10.66 4-2
Spring Wheat 07/01/2026 -107 $5.06 0.0675
Spring Wheat 08/01/2026 -107 $5.06 0.0675
Spring Wheat 09/01/2026 -107 $5.06 0.0675
Spring Wheat 10/01/2026 -107 $5.31 0.0650
Spring Wheat 11/01/2026 -102 $5.36 0.0650
Spring Wheat 12/01/2026 -102 $5.36 0.0650
Spring Wheat 01/01/2027 -112 $5.45 0.0475
Winter Wheat 07/01/2026 -127 $4.86 2-0
Winter Wheat 08/01/2026 -127 $5.07 8-4
Winter Wheat 09/01/2026 -127 $5.07 8-4
Winter Wheat 10/01/2026 -127 $5.21 7-6
Winter Wheat 11/01/2026 -127 $5.21 7-6
Winter Wheat 12/01/2026 -127 $5.21 7-6
Winter Wheat 01/01/2027 -127 $5.33 8-0

Hecla
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/01/2026 -75 $3.44 2-6
Corn 08/01/2026 -80 $3.39 2-6
Corn 09/01/2026 -80 $3.39 2-6
Corn 10/01/2026 -80 $3.59 3-0
Corn 12/01/2026 -75 $3.64 3-0
Corn 01/01/2027 -80 $3.74 3-2
Corn 02/01/2027 -80 $3.74 3-2

Herreid
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/01/2026 -82 $3.37 2-6
Corn 08/01/2026 -87 $3.32 2-6
Corn 09/01/2026 -87 $3.32 2-6
Corn 10/01/2026 -87 $3.52 3-0
Corn 12/01/2026 -82 $3.57 3-0
Corn 01/01/2027 -87 $3.67 3-2
Corn 02/01/2027 -87 $3.67 3-2
Soybeans 07/01/2026 -92 $10.37 4-4
Soybeans 08/01/2026 -92 $10.37 4-4
Soybeans 09/16/2026 -97 $10.51 4-4
Soybeans 11/01/2026 -97 $10.51 4-4
Soybeans 12/01/2026 -102 $10.61 4-2
Soybeans 01/01/2027 -102 $10.61 4-2
Soybeans 02/01/2027 -102 $10.69 4-2
Spring Wheat 07/01/2026 -105 $5.08 0.0675
Spring Wheat 08/01/2026 -105 $5.08 0.0675
Spring Wheat 09/01/2026 -105 $5.08 0.0675
Spring Wheat 10/01/2026 -105 $5.33 0.0650
Spring Wheat 11/01/2026 -100 $5.38 0.0650
Spring Wheat 12/01/2026 -100 $5.38 0.0650
Spring Wheat 01/01/2027 -110 $5.47 0.0475
Winter Wheat 07/01/2026 -124 $4.89 2-0
Winter Wheat 08/01/2026 -124 $5.10 8-4
Winter Wheat 09/01/2026 -124 $5.10 8-4
Winter Wheat 10/01/2026 -124 $5.24 7-6
Winter Wheat 11/01/2026 -124 $5.24 7-6
Winter Wheat 12/01/2026 -124 $5.24 7-6
Winter Wheat 01/01/2027 -124 $5.36 8-0

Highmore
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/01/2026 -70 $3.49 2-6
Corn 08/01/2026 -75 $3.44 2-6
Corn 09/01/2026 -75 $3.44 2-6
Corn 10/01/2026 -75 $3.64 3-0
Corn 12/01/2026 -70 $3.69 3-0
Corn 01/01/2027 -75 $3.79 3-2
Corn 02/01/2027 -75 $3.79 3-2
Soybeans 07/01/2026 -80 $10.49 4-4
Soybeans 08/01/2026 -80 $10.49 4-4
Soybeans 09/16/2026 -85 $10.63 4-4
Soybeans 11/01/2026 -85 $10.63 4-4
Soybeans 12/01/2026 -90 $10.73 4-2
Soybeans 01/01/2027 -90 $10.73 4-2
Soybeans 02/01/2027 -90 $10.81 4-2
Spring Wheat 07/01/2026 -85 $5.28 0.0675
Spring Wheat 08/01/2026 -85 $5.28 0.0675
Spring Wheat 09/01/2026 -85 $5.28 0.0675
Spring Wheat 10/01/2026 -85 $5.53 0.0650
Spring Wheat 11/01/2026 -80 $5.58 0.0650
Spring Wheat 12/01/2026 -80 $5.58 0.0650
Spring Wheat 01/01/2027 -90 $5.67 0.0475
Winter Wheat 07/01/2026 -100 $5.13 2-0
Winter Wheat 08/01/2026 -100 $5.34 8-4
Winter Wheat 09/01/2026 -100 $5.34 8-4
Winter Wheat 10/01/2026 -100 $5.48 7-6
Winter Wheat 11/01/2026 -100 $5.48 7-6
Winter Wheat 12/01/2026 -100 $5.48 7-6
Winter Wheat 01/01/2027 -100 $5.60 8-0

Huron
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/01/2026 -70 $3.49 2-6
Corn 08/01/2026 -65 $3.54 2-6
Corn 09/01/2026 -65 $3.54 2-6
Corn 10/01/2026 -70 $3.69 3-0
Corn 12/01/2026 -65 $3.74 3-0
Corn 01/01/2027 -70 $3.84 3-2
Corn 02/01/2027 -70 $3.84 3-2
Soybeans 07/01/2026 -80 $10.49 4-4
Soybeans 08/01/2026 -80 $10.49 4-4
Soybeans 09/16/2026 -90 $10.58 4-4
Soybeans 11/01/2026 -90 $10.58 4-4
Soybeans 12/01/2026 -95 $10.68 4-2
Soybeans 01/01/2027 -95 $10.68 4-2
Soybeans 02/01/2027 -95 $10.76 4-2
Spring Wheat 07/01/2026 -85 $5.28 0.0675
Spring Wheat 08/01/2026 -85 $5.28 0.0675
Spring Wheat 09/01/2026 -85 $5.28 0.0675
Spring Wheat 10/01/2026 -85 $5.53 0.0650
Spring Wheat 11/01/2026 -80 $5.58 0.0650
Spring Wheat 12/01/2026 -80 $5.58 0.0650
Spring Wheat 01/01/2027 -90 $5.67 0.0475
Winter Wheat 07/01/2026 -100 $5.13 2-0
Winter Wheat 08/01/2026 -100 $5.34 8-4
Winter Wheat 09/01/2026 -100 $5.34 8-4
Winter Wheat 10/01/2026 -100 $5.48 7-6
Winter Wheat 11/01/2026 -100 $5.48 7-6
Winter Wheat 12/01/2026 -100 $5.48 7-6
Winter Wheat 01/01/2027 -100 $5.60 8-0

Java
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 10/01/2026   $21.00
Corn 07/01/2026 -77 $3.42 2-6
Corn 08/01/2026 -82 $3.37 2-6
Corn 09/01/2026 -82 $3.37 2-6
Corn 10/01/2026 -82 $3.57 3-0
Corn 12/01/2026 -77 $3.62 3-0
Corn 01/01/2027 -82 $3.72 3-2
Corn 02/01/2027 -82 $3.72 3-2
Hoss 10/01/2026   $20.00
NuSuns 07/01/2026   $0.00
Oats 07/01/2026   $0.00
Soybeans 07/01/2026 -90 $10.39 4-4
Soybeans 08/01/2026 -90 $10.39 4-4
Soybeans 09/16/2026 -95 $10.53 4-4
Soybeans 11/01/2026 -95 $10.53 4-4
Soybeans 12/01/2026 -100 $10.63 4-2
Soybeans 01/01/2027 -100 $10.63 4-2
Soybeans 02/01/2027 -100 $10.71 4-2
Spring Wheat 07/01/2026 -97 $5.16 0.0675
Spring Wheat 08/01/2026 -97 $5.16 0.0675
Spring Wheat 09/01/2026 -97 $5.16 0.0675
Spring Wheat 10/01/2026 -97 $5.41 0.0650
Spring Wheat 11/01/2026 -92 $5.46 0.0650
Spring Wheat 12/01/2026 -92 $5.46 0.0650
Spring Wheat 01/01/2027 -102 $5.55 0.0475
Winter Wheat 07/01/2026 -115 $4.98 2-0
Winter Wheat 08/01/2026 -115 $5.19 8-4
Winter Wheat 09/01/2026 -115 $5.19 8-4
Winter Wheat 10/01/2026 -115 $5.33 7-6
Winter Wheat 11/01/2026 -115 $5.33 7-6
Winter Wheat 12/01/2026 -115 $5.33 7-6
Winter Wheat 01/01/2027 -115 $5.45 8-0

Kennebec
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/01/2026 -73 $3.46 2-6
Corn 08/01/2026 -78 $3.41 2-6
Corn 09/01/2026 -78 $3.41 2-6
Corn 10/01/2026 -78 $3.61 3-0
Corn 12/01/2026 -73 $3.66 3-0
Corn 01/01/2027 -78 $3.76 3-2
Corn 02/01/2027 -78 $3.76 3-2
Milo 10/01/2026 -100 $3.39 3-0
Milo 10/01/2026 -120 $3.19 3-0
Soybeans 07/01/2026 -85 $10.44 4-4
Soybeans 08/01/2026 -85 $10.44 4-4
Soybeans 09/16/2026 -90 $10.58 4-4
Soybeans 11/01/2026 -90 $10.58 4-4
Soybeans 12/01/2026 -95 $10.68 4-2
Soybeans 01/01/2027 -95 $10.68 4-2
Soybeans 02/01/2027 -95 $10.76 4-2
Spring Wheat 07/01/2026 -85 $5.28 0.0675
Spring Wheat 08/01/2026 -85 $5.28 0.0675
Spring Wheat 09/01/2026 -85 $5.28 0.0675
Spring Wheat 10/01/2026 -85 $5.53 0.0650
Spring Wheat 11/01/2026 -80 $5.58 0.0650
Spring Wheat 12/01/2026 -80 $5.58 0.0650
Spring Wheat 01/01/2027 -90 $5.67 0.0475
Winter Wheat 07/01/2026 -100 $5.13 2-0
Winter Wheat 08/01/2026 -100 $5.34 8-4
Winter Wheat 09/01/2026 -100 $5.34 8-4
Winter Wheat 10/01/2026 -100 $5.48 7-6
Winter Wheat 11/01/2026 -100 $5.48 7-6
Winter Wheat 12/01/2026 -100 $5.48 7-6
Winter Wheat 01/01/2027 -100 $5.60 8-0

Lebanon
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 10/01/2026   $21.00
Corn 07/01/2026 -77 $3.42 2-6
Corn 08/01/2026 -82 $3.37 2-6
Corn 09/01/2026 -82 $3.37 2-6
Corn 10/01/2026 -82 $3.57 3-0
Corn 12/01/2026 -77 $3.62 3-0
Corn 01/01/2027 -82 $3.72 3-2
Corn 02/01/2027 -82 $3.72 3-2
Hoss 10/01/2026   $20.00
NuSuns 07/01/2026   $0.00
Oats 07/01/2026   $0.00
Soybeans 07/01/2026 -90 $10.39 4-4
Soybeans 08/01/2026 -90 $10.39 4-4
Soybeans 09/16/2026 -95 $10.53 4-4
Soybeans 11/01/2026 -95 $10.53 4-4
Soybeans 12/01/2026 -100 $10.63 4-2
Soybeans 01/01/2027 -100 $10.63 4-2
Soybeans 02/01/2027 -100 $10.71 4-2
Spring Wheat 07/01/2026 -100 $5.13 0.0675
Spring Wheat 08/01/2026 -100 $5.13 0.0675
Spring Wheat 09/01/2026 -100 $5.13 0.0675
Spring Wheat 10/01/2026 -100 $5.38 0.0650
Spring Wheat 11/01/2026 -95 $5.43 0.0650
Spring Wheat 12/01/2026 -95 $5.43 0.0650
Spring Wheat 01/01/2027 -105 $5.52 0.0475
Winter Wheat 07/01/2026 -120 $4.93 2-0
Winter Wheat 08/01/2026 -120 $5.14 8-4
Winter Wheat 09/01/2026 -120 $5.14 8-4
Winter Wheat 10/01/2026 -120 $5.28 7-6
Winter Wheat 11/01/2026 -120 $5.28 7-6
Winter Wheat 12/01/2026 -120 $5.28 7-6
Winter Wheat 01/01/2027 -120 $5.40 8-0

Leola
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 10/01/2026   $21.00
Corn 07/01/2026 -73 $3.46 2-6
Corn 08/01/2026 -78 $3.41 2-6
Corn 09/01/2026 -78 $3.41 2-6
Corn 10/01/2026 -78 $3.61 3-0
Corn 12/01/2026 -73 $3.66 3-0
Corn 01/01/2027 -78 $3.76 3-2
Corn 02/01/2027 -78 $3.76 3-2
Hoss 10/01/2026   $20.00
NuSuns 07/01/2026   $0.00
Oats 07/01/2026   $2.00
Soybeans 07/01/2026 -95 $10.34 4-4
Soybeans 08/01/2026 -95 $10.34 4-4
Soybeans 09/16/2026 -100 $10.48 4-4
Soybeans 11/01/2026 -100 $10.48 4-4
Soybeans 12/01/2026 -105 $10.58 4-2
Soybeans 01/01/2027 -105 $10.58 4-2
Soybeans 02/01/2027 -105 $10.66 4-2
Spring Wheat 07/01/2026 -100 $5.13 0.0675
Spring Wheat 08/01/2026 -100 $5.13 0.0675
Spring Wheat 09/01/2026 -100 $5.13 0.0675
Spring Wheat 10/01/2026 -100 $5.38 0.0650
Spring Wheat 11/01/2026 -95 $5.43 0.0650
Spring Wheat 12/01/2026 -95 $5.43 0.0650
Spring Wheat 01/01/2027 -105 $5.52 0.0475
Winter Wheat 07/01/2026 -115 $4.98 2-0
Winter Wheat 08/01/2026 -115 $5.19 8-4
Winter Wheat 09/01/2026 -115 $5.19 8-4
Winter Wheat 10/01/2026 -115 $5.33 7-6
Winter Wheat 11/01/2026 -115 $5.33 7-6
Winter Wheat 12/01/2026 -115 $5.33 7-6
Winter Wheat 01/01/2027 -115 $5.45 8-0

Mansfield
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Spring Wheat 07/01/2026 -95 $5.18 0.0675
Spring Wheat 08/01/2026 -95 $5.18 0.0675
Spring Wheat 09/01/2026 -95 $5.18 0.0675
Spring Wheat 10/01/2026 -95 $5.43 0.0650
Spring Wheat 11/01/2026 -90 $5.48 0.0650
Spring Wheat 12/01/2026 -90 $5.48 0.0650
Spring Wheat 01/01/2027 -100 $5.57 0.0475

McLaughlin
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 10/01/2026   $21.00
Corn 07/01/2026 -65 $3.54 2-6
Corn 08/01/2026 -70 $3.49 2-6
Corn 09/01/2026 -70 $3.49 2-6
Corn 10/01/2026 -70 $3.69 3-0
Corn 12/01/2026 -65 $3.74 3-0
Corn 01/01/2027 -70 $3.84 3-2
Corn 02/01/2027 -70 $3.84 3-2
Hoss 10/01/2026   $20.00
NuSuns 07/01/2026   $0.00
Oats 07/01/2026   $0.00
Soybeans 07/01/2026 -95 $10.34 4-4
Soybeans 08/01/2026 -80 $10.49 4-4
Soybeans 09/16/2026 -85 $10.63 4-4
Soybeans 11/01/2026 -85 $10.63 4-4
Soybeans 12/01/2026 -90 $10.73 4-2
Soybeans 01/01/2027 -90 $10.73 4-2
Soybeans 02/01/2027 -90 $10.81 4-2
Spring Wheat 07/01/2026 -95 $5.18 0.0675
Spring Wheat 08/01/2026 -95 $5.18 0.0675
Spring Wheat 09/01/2026 -95 $5.18 0.0675
Spring Wheat 10/01/2026 -95 $5.43 0.0650
Spring Wheat 11/01/2026 -90 $5.48 0.0650
Spring Wheat 12/01/2026 -90 $5.48 0.0650
Spring Wheat 01/01/2027 -100 $5.57 0.0475
Winter Wheat 07/01/2026 -120 $4.93 2-0
Winter Wheat 08/01/2026 -120 $5.14 8-4
Winter Wheat 09/01/2026 -120 $5.14 8-4
Winter Wheat 10/01/2026 -120 $5.28 7-6
Winter Wheat 11/01/2026 -120 $5.28 7-6
Winter Wheat 12/01/2026 -120 $5.28 7-6
Winter Wheat 01/01/2027 -120 $5.40 8-0

Mellette
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 07/01/2026 -65 $3.54 2-6
Corn 08/01/2026 -70 $3.49 2-6
Corn 09/01/2026 -70 $3.49 2-6
Corn 10/01/2026 -70 $3.69 3-0
Corn 12/01/2026 -65 $3.74 3-0
Corn 01/01/2027 -70 $3.84 3-2
Corn 02/01/2027 -70 $3.84 3-2
Soybeans 07/01/2026 -75 $10.54 4-4
Soybeans 08/01/2026 -75 $10.54 4-4
Soybeans 09/16/2026 -80 $10.68 4-4
Soybeans 11/01/2026 -80 $10.68 4-4
