Cash Prices
| AGP Aberdeen | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Soybeans | 07/01/2026 | -35 | $11.64 | 6-2 |
| Soybeans | 08/01/2026 | -25 | $11.74 | 6-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -45 | $11.53 | 7-4 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -45 | $11.53 | 7-4 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -50 | $11.62 | 7-4 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -50 | $11.62 | 7-4 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -50 | $11.66 | 7-4 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -50 | $11.66 | 7-4 |
| AGP Dawson | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Soybeans | 07/01/2026 | -45 | $11.54 | 6-2 |
| Soybeans | 08/01/2026 | -45 | $11.54 | 6-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -50 | $11.48 | 7-4 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -50 | $11.48 | 7-4 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -50 | $11.62 | 7-4 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -50 | $11.62 | 7-4 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -50 | $11.66 | 7-4 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -50 | $11.66 | 7-4 |
| Alpena | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 07/01/2026 | -65 | $3.82 | 8-6 |
| Corn | 08/01/2026 | -70 | $3.77 | 8-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -70 | $3.77 | 8-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -70 | $3.99 | 8-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -65 | $4.04 | 8-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -70 | $4.14 | 8-2 |
| Corn | 02/01/2027 | -70 | $4.14 | 8-2 |
| Corn | 03/01/2027 | -65 | $4.19 | 8-2 |
| Soybeans | 07/01/2026 | -75 | $11.24 | 6-2 |
| Soybeans | 08/01/2026 | -75 | $11.24 | 6-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -75 | $11.23 | 7-4 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -75 | $11.23 | 7-4 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -85 | $11.27 | 7-4 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -85 | $11.27 | 7-4 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -85 | $11.31 | 7-4 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -85 | $11.31 | 7-4 |
| Spring Wheat | 07/01/2026 | -85 | $5.98 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 08/01/2026 | -85 | $5.98 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -85 | $5.98 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -85 | $6.21 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -80 | $6.26 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -80 | $6.26 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -90 | $6.33 | 0.2675 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -90 | $6.33 | 0.2675 |
| Winter Wheat | 07/01/2026 | -90 | $6.30 | 42-2 |
| Winter Wheat | 08/01/2026 | -90 | $6.30 | 42-2 |
| Winter Wheat | 09/01/2026 | -90 | $6.30 | 42-2 |
| Winter Wheat | 10/01/2026 | -90 | $6.43 | 41-0 |
| Winter Wheat | 11/01/2026 | -90 | $6.43 | 41-0 |
| Winter Wheat | 12/01/2026 | -90 | $6.43 | 41-0 |
| Winter Wheat | 01/01/2027 | -90 | $6.53 | 38-4 |
| Winter Wheat | 02/01/2027 | -90 | $6.53 | 38-4 |
| Andover | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 07/01/2026 | -65 | $3.82 | 8-6 |
| Corn | 08/01/2026 | -70 | $3.77 | 8-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -70 | $3.77 | 8-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -70 | $3.99 | 8-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -65 | $4.04 | 8-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -70 | $4.14 | 8-2 |
| Corn | 02/01/2027 | -70 | $4.14 | 8-2 |
| Corn | 03/01/2027 | -65 | $4.19 | 8-2 |
| Soybeans | 07/01/2026 | -75 | $11.24 | 6-2 |
| Soybeans | 08/01/2026 | -75 | $11.24 | 6-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -75 | $11.23 | 7-4 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -75 | $11.23 | 7-4 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -85 | $11.27 | 7-4 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -85 | $11.27 | 7-4 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -85 | $11.31 | 7-4 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -85 | $11.31 | 7-4 |
| Spring Wheat | 07/01/2026 | -80 | $6.03 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 08/01/2026 | -80 | $6.03 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -80 | $6.03 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -80 | $6.26 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -75 | $6.31 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -75 | $6.31 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -85 | $6.38 | 0.2675 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -85 | $6.38 | 0.2675 |
| Winter Wheat | 07/01/2026 | -100 | $6.20 | 42-2 |
| Winter Wheat | 08/01/2026 | -100 | $6.20 | 42-2 |
| Winter Wheat | 09/01/2026 | -100 | $6.20 | 42-2 |
| Winter Wheat | 10/01/2026 | -100 | $6.33 | 41-0 |
| Winter Wheat | 11/01/2026 | -100 | $6.33 | 41-0 |
| Winter Wheat | 12/01/2026 | -100 | $6.33 | 41-0 |
| Winter Wheat | 01/01/2027 | -100 | $6.43 | 38-4 |
| Winter Wheat | 02/01/2027 | -100 | $6.43 | 38-4 |
| Bowdle | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Birdseed SF | 07/01/2026 | $23.00 | ||
| Birdseed SF | 10/01/2026 | $22.00 | ||
| Corn | 07/01/2026 | -65 | $3.82 | 8-6 |
| Corn | 08/01/2026 | -70 | $3.77 | 8-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -70 | $3.77 | 8-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -70 | $3.99 | 8-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -65 | $4.04 | 8-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -70 | $4.14 | 8-2 |
| Corn | 02/01/2027 | -70 | $4.14 | 8-2 |
| Corn | 03/01/2027 | -65 | $4.19 | 8-2 |
| Hoss | 07/01/2026 | $22.00 | ||
| Hoss | 10/01/2026 | $21.00 | ||
| NuSuns | 07/01/2026 | $0.00 | ||
| NuSuns | 08/01/2026 | $0.00 | ||
| Oats | 07/01/2026 | $0.00 | ||
| Oats | 08/01/2026 | $0.00 | ||
| Soybeans | 07/01/2026 | -75 | $11.24 | 6-2 |
| Soybeans | 08/01/2026 | -75 | $11.24 | 6-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -75 | $11.23 | 7-4 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -75 | $11.23 | 7-4 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -85 | $11.27 | 7-4 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -85 | $11.27 | 7-4 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -85 | $11.31 | 7-4 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -85 | $11.31 | 7-4 |
| Spring Wheat | 07/01/2026 | -80 | $6.03 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 08/01/2026 | -80 | $6.03 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -80 | $6.03 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -80 | $6.26 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -75 | $6.31 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -75 | $6.31 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -85 | $6.38 | 0.2675 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -85 | $6.38 | 0.2675 |
| Winter Wheat | 07/01/2026 | -90 | $6.30 | 42-2 |
| Winter Wheat | 08/01/2026 | -90 | $6.30 | 42-2 |
| Winter Wheat | 09/01/2026 | -90 | $6.30 | 42-2 |
| Winter Wheat | 10/01/2026 | -90 | $6.43 | 41-0 |
| Winter Wheat | 11/01/2026 | -90 | $6.43 | 41-0 |
| Winter Wheat | 12/01/2026 | -90 | $6.43 | 41-0 |
| Winter Wheat | 01/01/2027 | -90 | $6.53 | 38-4 |
| Winter Wheat | 02/01/2027 | -90 | $6.53 | 38-4 |
| Bristol | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 07/01/2026 | -70 | $3.77 | 8-6 |
| Corn | 08/01/2026 | -75 | $3.72 | 8-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -75 | $3.72 | 8-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -75 | $3.94 | 8-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -70 | $3.99 | 8-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -75 | $4.09 | 8-2 |
| Corn | 02/01/2027 | -75 | $4.09 | 8-2 |
| Corn | 03/01/2027 | -70 | $4.14 | 8-2 |
| Soybeans | 07/01/2026 | -75 | $11.24 | 6-2 |
| Soybeans | 08/01/2026 | -75 | $11.24 | 6-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -75 | $11.23 | 7-4 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -75 | $11.23 | 7-4 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -85 | $11.27 | 7-4 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -85 | $11.27 | 7-4 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -85 | $11.31 | 7-4 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -85 | $11.31 | 7-4 |
| Spring Wheat | 07/01/2026 | -80 | $6.03 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 08/01/2026 | -80 | $6.03 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -80 | $6.03 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -80 | $6.26 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -75 | $6.31 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -75 | $6.31 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -85 | $6.38 | 0.2675 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -85 | $6.38 | 0.2675 |
| Winter Wheat | 07/01/2026 | -100 | $6.20 | 42-2 |
| Winter Wheat | 08/01/2026 | -100 | $6.20 | 42-2 |
| Winter Wheat | 09/01/2026 | -100 | $6.20 | 42-2 |
| Winter Wheat | 10/01/2026 | -100 | $6.33 | 41-0 |
| Winter Wheat | 11/01/2026 | -100 | $6.33 | 41-0 |
| Winter Wheat | 12/01/2026 | -100 | $6.33 | 41-0 |
| Winter Wheat | 01/01/2027 | -100 | $6.43 | 38-4 |
| Winter Wheat | 02/01/2027 | -100 | $6.43 | 38-4 |
| Craven | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 07/01/2026 | -65 | $3.82 | 8-6 |
| Corn | 08/01/2026 | -70 | $3.77 | 8-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -70 | $3.77 | 8-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -70 | $3.99 | 8-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -65 | $4.04 | 8-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -70 | $4.14 | 8-2 |
| Corn | 02/01/2027 | -70 | $4.14 | 8-2 |
| Corn | 03/01/2027 | -65 | $4.19 | 8-2 |
| Soybeans | 07/01/2026 | -75 | $11.24 | 6-2 |
| Soybeans | 08/01/2026 | -75 | $11.24 | 6-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -75 | $11.23 | 7-4 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -75 | $11.23 | 7-4 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -85 | $11.27 | 7-4 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -85 | $11.27 | 7-4 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -85 | $11.31 | 7-4 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -85 | $11.31 | 7-4 |
| Spring Wheat | 07/01/2026 | -85 | $5.98 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 08/01/2026 | -85 | $5.98 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -85 | $5.98 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -85 | $6.21 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -80 | $6.26 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -80 | $6.26 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -90 | $6.33 | 0.2675 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -90 | $6.33 | 0.2675 |
| Winter Wheat | 07/01/2026 | -100 | $6.20 | 42-2 |
| Winter Wheat | 08/01/2026 | -100 | $6.20 | 42-2 |
| Winter Wheat | 09/01/2026 | -100 | $6.20 | 42-2 |
| Winter Wheat | 10/01/2026 | -100 | $6.33 | 41-0 |
| Winter Wheat | 11/01/2026 | -100 | $6.33 | 41-0 |
| Winter Wheat | 12/01/2026 | -100 | $6.33 | 41-0 |
| Winter Wheat | 01/01/2027 | -100 | $6.43 | 38-4 |
| Winter Wheat | 02/01/2027 | -100 | $6.43 | 38-4 |
| Cresbard | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 07/01/2026 | -78 | $3.69 | 8-6 |
| Corn | 08/01/2026 | -83 | $3.64 | 8-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -83 | $3.64 | 8-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -83 | $3.86 | 8-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -78 | $3.91 | 8-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -83 | $4.01 | 8-2 |
| Corn | 02/01/2027 | -83 | $4.01 | 8-2 |
| Corn | 03/01/2027 | -78 | $4.06 | 8-2 |
| Soybeans | 07/01/2026 | -85 | $11.14 | 6-2 |
| Soybeans | 08/01/2026 | -85 | $11.14 | 6-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -85 | $11.13 | 7-4 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -85 | $11.13 | 7-4 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -95 | $11.17 | 7-4 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -95 | $11.17 | 7-4 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -95 | $11.21 | 7-4 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -95 | $11.21 | 7-4 |
| Spring Wheat | 07/01/2026 | -100 | $5.83 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 08/01/2026 | -100 | $5.83 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -100 | $5.83 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -100 | $6.06 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -95 | $6.11 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -95 | $6.11 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -105 | $6.18 | 0.2675 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -105 | $6.18 | 0.2675 |
| Faulkton | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 07/01/2026 | -78 | $3.69 | 8-6 |
| Corn | 08/01/2026 | -83 | $3.64 | 8-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -83 | $3.64 | 8-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -83 | $3.86 | 8-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -78 | $3.91 | 8-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -83 | $4.01 | 8-2 |
| Corn | 02/01/2027 | -83 | $4.01 | 8-2 |
| Corn | 03/01/2027 | -78 | $4.06 | 8-2 |
| Soybeans | 07/01/2026 | -90 | $11.09 | 6-2 |
| Soybeans | 08/01/2026 | -90 | $11.09 | 6-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -90 | $11.08 | 7-4 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -90 | $11.08 | 7-4 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -100 | $11.12 | 7-4 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -100 | $11.12 | 7-4 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -100 | $11.16 | 7-4 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -100 | $11.16 | 7-4 |
| Spring Wheat | 07/01/2026 | -99 | $5.84 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 08/01/2026 | -99 | $5.84 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -99 | $5.84 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -99 | $6.07 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -94 | $6.12 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -94 | $6.12 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -104 | $6.19 | 0.2675 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -104 | $6.19 | 0.2675 |
| Winter Wheat | 07/01/2026 | -99 | $6.21 | 42-2 |
| Winter Wheat | 08/01/2026 | -99 | $6.21 | 42-2 |
| Winter Wheat | 09/01/2026 | -99 | $6.21 | 42-2 |
| Winter Wheat | 10/01/2026 | -99 | $6.34 | 41-0 |
| Winter Wheat | 11/01/2026 | -99 | $6.34 | 41-0 |
| Winter Wheat | 12/01/2026 | -99 | $6.34 | 41-0 |
| Winter Wheat | 01/01/2027 | -99 | $6.44 | 38-4 |
| Winter Wheat | 02/01/2027 | -99 | $6.44 | 38-4 |
| Grebner | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 07/01/2026 | -65 | $3.82 | 8-6 |
| Corn | 08/01/2026 | -70 | $3.77 | 8-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -70 | $3.77 | 8-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -70 | $3.99 | 8-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -65 | $4.04 | 8-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -70 | $4.14 | 8-2 |
| Corn | 02/01/2027 | -70 | $4.14 | 8-2 |
| Corn | 03/01/2027 | -65 | $4.19 | 8-2 |
| Soybeans | 07/01/2026 | -70 | $11.29 | 6-2 |
| Soybeans | 08/01/2026 | -70 | $11.29 | 6-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -75 | $11.23 | 7-4 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -75 | $11.23 | 7-4 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -85 | $11.27 | 7-4 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -85 | $11.27 | 7-4 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -85 | $11.31 | 7-4 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -85 | $11.31 | 7-4 |
| Spring Wheat | 07/01/2026 | -90 | $5.93 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 08/01/2026 | -90 | $5.93 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -90 | $5.93 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -90 | $6.16 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -85 | $6.21 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -85 | $6.21 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -95 | $6.28 | 0.2675 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -95 | $6.28 | 0.2675 |
| Hague | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Birdseed SF | 07/01/2026 | $23.00 | ||
| Birdseed SF | 10/01/2026 | $22.00 | ||
| Corn | 07/01/2026 | -85 | $3.62 | 8-6 |
| Corn | 08/01/2026 | -90 | $3.57 | 8-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -90 | $3.57 | 8-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -90 | $3.79 | 8-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -85 | $3.84 | 8-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -90 | $3.94 | 8-2 |
| Corn | 02/01/2027 | -90 | $3.94 | 8-2 |
| Corn | 03/01/2027 | -85 | $3.99 | 8-2 |
| Hoss | 07/01/2026 | $22.40 | ||
| Hoss | 10/01/2026 | $21.40 | ||
| NuSuns | 07/01/2026 | $0.00 | ||
| NuSuns | 08/01/2026 | $0.00 | ||
| Oats | 07/01/2026 | $0.00 | ||
| Oats | 08/01/2026 | $0.00 | ||
| Soybeans | 07/01/2026 | -95 | $11.04 | 6-2 |
| Soybeans | 08/01/2026 | -95 | $11.04 | 6-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -95 | $11.03 | 7-4 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -95 | $11.03 | 7-4 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -105 | $11.07 | 7-4 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -105 | $11.07 | 7-4 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -105 | $11.11 | 7-4 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -105 | $11.11 | 7-4 |
| Spring Wheat | 07/01/2026 | -102 | $5.81 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 08/01/2026 | -102 | $5.81 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -102 | $5.81 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -102 | $6.04 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -97 | $6.09 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -97 | $6.09 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -107 | $6.16 | 0.2675 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -107 | $6.16 | 0.2675 |
| Winter Wheat | 07/01/2026 | -112 | $6.08 | 42-2 |
| Winter Wheat | 08/01/2026 | -112 | $6.08 | 42-2 |
| Winter Wheat | 09/01/2026 | -112 | $6.08 | 42-2 |
| Winter Wheat | 10/01/2026 | -112 | $6.21 | 41-0 |
| Winter Wheat | 11/01/2026 | -112 | $6.21 | 41-0 |
| Winter Wheat | 12/01/2026 | -112 | $6.21 | 41-0 |
| Winter Wheat | 01/01/2027 | -112 | $6.31 | 38-4 |
| Winter Wheat | 02/01/2027 | -112 | $6.31 | 38-4 |
| Hecla | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 07/01/2026 | -75 | $3.72 | 8-6 |
| Corn | 08/01/2026 | -80 | $3.67 | 8-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -80 | $3.67 | 8-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -80 | $3.89 | 8-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -75 | $3.94 | 8-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -80 | $4.04 | 8-2 |
| Corn | 02/01/2027 | -80 | $4.04 | 8-2 |
| Corn | 03/01/2027 | -75 | $4.09 | 8-2 |
| Herreid | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 07/01/2026 | -82 | $3.65 | 8-6 |
| Corn | 08/01/2026 | -87 | $3.60 | 8-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -87 | $3.60 | 8-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -87 | $3.82 | 8-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -82 | $3.87 | 8-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -87 | $3.97 | 8-2 |
| Corn | 02/01/2027 | -87 | $3.97 | 8-2 |
| Corn | 03/01/2027 | -82 | $4.02 | 8-2 |
| Soybeans | 07/01/2026 | -92 | $11.07 | 6-2 |
| Soybeans | 08/01/2026 | -92 | $11.07 | 6-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -92 | $11.06 | 7-4 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -92 | $11.06 | 7-4 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -102 | $11.10 | 7-4 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -102 | $11.10 | 7-4 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -102 | $11.14 | 7-4 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -102 | $11.14 | 7-4 |
| Spring Wheat | 07/01/2026 | -100 | $5.83 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 08/01/2026 | -100 | $5.83 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -100 | $5.83 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -100 | $6.06 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -95 | $6.11 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -95 | $6.11 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -105 | $6.18 | 0.2675 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -105 | $6.18 | 0.2675 |
| Winter Wheat | 07/01/2026 | -109 | $6.11 | 42-2 |
| Winter Wheat | 08/01/2026 | -109 | $6.11 | 42-2 |
| Winter Wheat | 09/01/2026 | -109 | $6.11 | 42-2 |
| Winter Wheat | 10/01/2026 | -109 | $6.24 | 41-0 |
| Winter Wheat | 11/01/2026 | -109 | $6.24 | 41-0 |
| Winter Wheat | 12/01/2026 | -109 | $6.24 | 41-0 |
| Winter Wheat | 01/01/2027 | -109 | $6.34 | 38-4 |
| Winter Wheat | 02/01/2027 | -109 | $6.34 | 38-4 |
| Highmore | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 07/01/2026 | -70 | $3.77 | 8-6 |
| Corn | 08/01/2026 | -75 | $3.72 | 8-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -75 | $3.72 | 8-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -75 | $3.94 | 8-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -70 | $3.99 | 8-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -75 | $4.09 | 8-2 |
| Corn | 02/01/2027 | -75 | $4.09 | 8-2 |
| Corn | 03/01/2027 | -70 | $4.14 | 8-2 |
| Soybeans | 07/01/2026 | -80 | $11.19 | 6-2 |
| Soybeans | 08/01/2026 | -80 | $11.19 | 6-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -80 | $11.18 | 7-4 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -80 | $11.18 | 7-4 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -90 | $11.22 | 7-4 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -90 | $11.22 | 7-4 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -90 | $11.26 | 7-4 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -90 | $11.26 | 7-4 |
| Spring Wheat | 07/01/2026 | -80 | $6.03 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 08/01/2026 | -80 | $6.03 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -80 | $6.03 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -80 | $6.26 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -75 | $6.31 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -75 | $6.31 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -85 | $6.38 | 0.2675 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -85 | $6.38 | 0.2675 |
| Winter Wheat | 07/01/2026 | -85 | $6.35 | 42-2 |
| Winter Wheat | 08/01/2026 | -85 | $6.35 | 42-2 |
| Winter Wheat | 09/01/2026 | -85 | $6.35 | 42-2 |
| Winter Wheat | 10/01/2026 | -85 | $6.48 | 41-0 |
| Winter Wheat | 11/01/2026 | -85 | $6.48 | 41-0 |
| Winter Wheat | 12/01/2026 | -85 | $6.48 | 41-0 |
| Winter Wheat | 01/01/2027 | -85 | $6.58 | 38-4 |
| Winter Wheat | 02/01/2027 | -85 | $6.58 | 38-4 |
| Huron | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 07/01/2026 | -70 | $3.77 | 8-6 |
| Corn | 08/01/2026 | -65 | $3.82 | 8-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -65 | $3.82 | 8-6 |
| Corn | 10/01/2026 | -70 | $3.99 | 8-6 |
| Corn | 12/01/2026 | -65 | $4.04 | 8-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -70 | $4.14 | 8-2 |
| Corn | 02/01/2027 | -70 | $4.14 | 8-2 |
| Corn | 03/01/2027 | -65 | $4.19 | 8-2 |
| Soybeans | 07/01/2026 | -80 | $11.19 | 6-2 |
| Soybeans | 08/01/2026 | -80 | $11.19 | 6-2 |
| Soybeans | 09/16/2026 | -85 | $11.13 | 7-4 |
| Soybeans | 11/01/2026 | -85 | $11.13 | 7-4 |
| Soybeans | 12/01/2026 | -95 | $11.17 | 7-4 |
| Soybeans | 01/01/2027 | -95 | $11.17 | 7-4 |
| Soybeans | 02/01/2027 | -95 | $11.21 | 7-4 |
| Soybeans | 03/01/2027 | -95 | $11.21 | 7-4 |
| Spring Wheat | 07/01/2026 | -80 | $6.03 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 08/01/2026 | -80 | $6.03 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 09/01/2026 | -80 | $6.03 | 0.2550 |
| Spring Wheat | 10/01/2026 | -80 | $6.26 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 11/01/2026 | -75 | $6.31 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 12/01/2026 | -75 | $6.31 | 0.2750 |
| Spring Wheat | 01/01/2027 | -85 | $6.38 | 0.2675 |
| Spring Wheat | 02/01/2027 | -85 | $6.38 | 0.2675 |
| Winter Wheat | 07/01/2026 | -85 | $6.35 | 42-2 |
| Winter Wheat | 08/01/2026 | -85 | $6.35 | 42-2 |
| Winter Wheat | 09/01/2026 | -85 | $6.35 | 42-2 |
