Show CWT Prices

Cash Prices

AGP Aberdeen
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans 11/01/2026 -10 $12.19 10-4
Soybeans 12/01/2026 -10 $12.19 10-4
Soybeans 01/01/2027 -10 $12.19 10-4
Soybeans 02/01/2027 -10 $12.25 10-0
Soybeans 03/01/2027 -10 $12.25 10-0
Soybeans 04/01/2027 -10 $12.32 9-4
Soybeans 05/01/2027 -10 $12.32 9-4
Soybeans 06/01/2027 -10 $12.37 9-6

AGP Dawson
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans 11/01/2026 -40 $11.89 10-4
Soybeans 12/01/2026 -35 $11.94 10-4
Soybeans 01/01/2027 -40 $11.89 10-4
Soybeans 02/01/2027 -35 $12.00 10-0
Soybeans 03/01/2027 -30 $12.05 10-0
Soybeans 04/01/2027 -30 $12.12 9-4
Soybeans 05/01/2027 -30 $12.12 9-4
Soybeans 06/01/2027 -30 $12.17 9-6

Alpena
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -80 $3.66 3-6
Corn 12/01/2026 -75 $3.71 3-6
Corn 01/01/2027 -75 $3.83 3-6
Corn 02/01/2027 -70 $3.88 3-6
Corn 03/01/2027 -65 $3.93 3-6
Corn 04/01/2027 -70 $3.96 3-2
Corn 05/01/2027 -70 $3.96 3-2
Corn 06/01/2027 -70 $4.03 3-4
Soybeans 11/01/2026 -80 $11.49 10-4
Soybeans 12/01/2026 -70 $11.59 10-4
Soybeans 01/01/2027 -70 $11.59 10-4
Soybeans 02/01/2027 -70 $11.65 10-0
Soybeans 03/01/2027 -70 $11.65 10-0
Soybeans 04/01/2027 -70 $11.72 9-4
Soybeans 05/01/2027 -70 $11.72 9-4
Soybeans 06/01/2027 -70 $11.77 9-6
Spring Wheat 11/01/2026 -60 $5.65 0.0275
Spring Wheat 12/01/2026 -55 $5.70 0.0275
Spring Wheat 01/01/2027 -65 $5.74 0.0200
Spring Wheat 02/01/2027 -60 $5.79 0.0200
Spring Wheat 03/01/2027 -60 $5.79 0.0200
Spring Wheat 04/01/2027 -65 $5.82 -0.1325
Spring Wheat 05/01/2027 -65 $5.82 -0.1325
Spring Wheat 06/01/2027 -65 $5.91 -0.1350
Winter Wheat 11/01/2026 -95 $5.32 4-6
Winter Wheat 12/01/2026 -95 $5.32 4-6
Winter Wheat 01/01/2027 -95 $5.42 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -95 $5.42 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -95 $5.42 5-0
Winter Wheat 04/01/2027 -95 $5.46 5-2
Winter Wheat 05/01/2027 -95 $5.46 5-2
Winter Wheat 06/01/2027 -95 $5.51 5-6

Andover
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -80 $3.66 3-6
Corn 12/01/2026 -75 $3.71 3-6
Corn 01/01/2027 -75 $3.83 3-6
Corn 02/01/2027 -70 $3.88 3-6
Corn 03/01/2027 -65 $3.93 3-6
Corn 04/01/2027 -70 $3.96 3-2
Corn 05/01/2027 -70 $3.96 3-2
Corn 06/01/2027 -70 $4.03 3-4
Soybeans 11/01/2026 -80 $11.49 10-4
Soybeans 12/01/2026 -70 $11.59 10-4
Soybeans 01/01/2027 -70 $11.59 10-4
Soybeans 02/01/2027 -70 $11.65 10-0
Soybeans 03/01/2027 -70 $11.65 10-0
Soybeans 04/01/2027 -70 $11.72 9-4
Soybeans 05/01/2027 -70 $11.72 9-4
Soybeans 06/01/2027 -70 $11.77 9-6
Spring Wheat 11/01/2026 -55 $5.70 0.0275
Spring Wheat 12/01/2026 -50 $5.75 0.0275
Spring Wheat 01/01/2027 -60 $5.79 0.0200
Spring Wheat 02/01/2027 -55 $5.84 0.0200
Spring Wheat 03/01/2027 -55 $5.84 0.0200
Spring Wheat 04/01/2027 -60 $5.87 -0.1325
Spring Wheat 05/01/2027 -60 $5.87 -0.1325
Spring Wheat 06/01/2027 -60 $5.96 -0.1350
Winter Wheat 11/01/2026 -105 $5.22 4-6
Winter Wheat 12/01/2026 -105 $5.22 4-6
Winter Wheat 01/01/2027 -105 $5.32 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -105 $5.32 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -105 $5.32 5-0
Winter Wheat 04/01/2027 -105 $5.36 5-2
Winter Wheat 05/01/2027 -105 $5.36 5-2
Winter Wheat 06/01/2027 -105 $5.41 5-6

Bowdle
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 11/01/2026   $24.00
Birdseed SF 12/01/2026   $24.50
Corn 11/01/2026 -80 $3.66 3-6
Corn 12/01/2026 -75 $3.71 3-6
Corn 01/01/2027 -75 $3.83 3-6
Corn 02/01/2027 -70 $3.88 3-6
Corn 03/01/2027 -65 $3.93 3-6
Corn 04/01/2027 -70 $3.96 3-2
Corn 05/01/2027 -70 $3.96 3-2
Corn 06/01/2027 -70 $4.03 3-4
Hoss 11/01/2026   $22.50
Hoss 12/01/2026   $23.00
NuSuns 11/01/2026   $0.00
NuSuns 12/01/2026   $0.00
Oats 11/01/2026   $0.00
Oats 12/01/2026   $0.00
Soybeans 11/01/2026 -80 $11.49 10-4
Soybeans 12/01/2026 -70 $11.59 10-4
Soybeans 01/01/2027 -70 $11.59 10-4
Soybeans 02/01/2027 -70 $11.65 10-0
Soybeans 03/01/2027 -70 $11.65 10-0
Soybeans 04/01/2027 -70 $11.72 9-4
Soybeans 05/01/2027 -70 $11.72 9-4
Soybeans 06/01/2027 -70 $11.77 9-6
Spring Wheat 11/01/2026 -55 $5.70 0.0275
Spring Wheat 12/01/2026 -50 $5.75 0.0275
Spring Wheat 01/01/2027 -60 $5.79 0.0200
Spring Wheat 02/01/2027 -55 $5.84 0.0200
Spring Wheat 03/01/2027 -55 $5.84 0.0200
Spring Wheat 04/01/2027 -60 $5.87 -0.1325
Spring Wheat 05/01/2027 -60 $5.87 -0.1325
Spring Wheat 06/01/2027 -60 $5.96 -0.1350
Winter Wheat 11/01/2026 -95 $5.32 4-6
Winter Wheat 12/01/2026 -95 $5.32 4-6
Winter Wheat 01/01/2027 -95 $5.42 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -95 $5.42 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -95 $5.42 5-0
Winter Wheat 04/01/2027 -95 $5.46 5-2
Winter Wheat 05/01/2027 -95 $5.46 5-2
Winter Wheat 06/01/2027 -95 $5.51 5-6

Bristol
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -80 $3.66 3-6
Corn 12/01/2026 -80 $3.66 3-6
Corn 01/01/2027 -80 $3.78 3-6
Corn 02/01/2027 -75 $3.83 3-6
Corn 03/01/2027 -70 $3.88 3-6
Corn 04/01/2027 -75 $3.91 3-2
Corn 05/01/2027 -75 $3.91 3-2
Corn 06/01/2027 -75 $3.98 3-4
Soybeans 11/01/2026 -80 $11.49 10-4
Soybeans 12/01/2026 -70 $11.59 10-4
Soybeans 01/01/2027 -70 $11.59 10-4
Soybeans 02/01/2027 -70 $11.65 10-0
Soybeans 03/01/2027 -70 $11.65 10-0
Soybeans 04/01/2027 -70 $11.72 9-4
Soybeans 05/01/2027 -70 $11.72 9-4
Soybeans 06/01/2027 -70 $11.77 9-6
Spring Wheat 11/01/2026 -55 $5.70 0.0275
Spring Wheat 12/01/2026 -50 $5.75 0.0275
Spring Wheat 01/01/2027 -60 $5.79 0.0200
Spring Wheat 02/01/2027 -55 $5.84 0.0200
Spring Wheat 03/01/2027 -55 $5.84 0.0200
Spring Wheat 04/01/2027 -60 $5.87 -0.1325
Spring Wheat 05/01/2027 -60 $5.87 -0.1325
Spring Wheat 06/01/2027 -60 $5.96 -0.1350
Winter Wheat 11/01/2026 -105 $5.22 4-6
Winter Wheat 12/01/2026 -105 $5.22 4-6
Winter Wheat 01/01/2027 -105 $5.32 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -105 $5.32 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -105 $5.32 5-0
Winter Wheat 04/01/2027 -105 $5.36 5-2
Winter Wheat 05/01/2027 -105 $5.36 5-2
Winter Wheat 06/01/2027 -105 $5.41 5-6

Craven
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -80 $3.66 3-6
Corn 12/01/2026 -75 $3.71 3-6
Corn 01/01/2027 -75 $3.83 3-6
Corn 02/01/2027 -70 $3.88 3-6
Corn 03/01/2027 -65 $3.93 3-6
Corn 04/01/2027 -70 $3.96 3-2
Corn 05/01/2027 -70 $3.96 3-2
Corn 06/01/2027 -70 $4.03 3-4
Soybeans 11/01/2026 -75 $11.54 10-4
Soybeans 12/01/2026 -65 $11.64 10-4
Soybeans 01/01/2027 -65 $11.64 10-4
Soybeans 02/01/2027 -65 $11.70 10-0
Soybeans 03/01/2027 -65 $11.70 10-0
Soybeans 04/01/2027 -65 $11.77 9-4
Soybeans 05/01/2027 -65 $11.77 9-4
Soybeans 06/01/2027 -65 $11.82 9-6
Spring Wheat 11/01/2026 -60 $5.65 0.0275
Spring Wheat 12/01/2026 -55 $5.70 0.0275
Spring Wheat 01/01/2027 -65 $5.74 0.0200
Spring Wheat 02/01/2027 -60 $5.79 0.0200
Spring Wheat 03/01/2027 -60 $5.79 0.0200
Spring Wheat 04/01/2027 -65 $5.82 -0.1325
Spring Wheat 05/01/2027 -65 $5.82 -0.1325
Spring Wheat 06/01/2027 -65 $5.91 -0.1350
Winter Wheat 11/01/2026 -105 $5.22 4-6
Winter Wheat 12/01/2026 -105 $5.22 4-6
Winter Wheat 01/01/2027 -105 $5.32 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -105 $5.32 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -105 $5.32 5-0
Winter Wheat 04/01/2027 -105 $5.36 5-2
Winter Wheat 05/01/2027 -105 $5.36 5-2
Winter Wheat 06/01/2027 -105 $5.41 5-6

Cresbard
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -93 $3.53 3-6
Corn 12/01/2026 -88 $3.58 3-6
Corn 01/01/2027 -88 $3.70 3-6
Corn 02/01/2027 -83 $3.75 3-6
Corn 03/01/2027 -78 $3.80 3-6
Corn 04/01/2027 -83 $3.83 3-2
Corn 05/01/2027 -83 $3.83 3-2
Corn 06/01/2027 -83 $3.90 3-4
Soybeans 11/01/2026 -90 $11.39 10-4
Soybeans 12/01/2026 -80 $11.49 10-4
Soybeans 01/01/2027 -80 $11.49 10-4
Soybeans 02/01/2027 -80 $11.55 10-0
Soybeans 03/01/2027 -80 $11.55 10-0
Soybeans 04/01/2027 -80 $11.62 9-4
Soybeans 05/01/2027 -80 $11.62 9-4
Soybeans 06/01/2027 -80 $11.67 9-6
Spring Wheat 11/01/2026 -75 $5.50 0.0275
Spring Wheat 12/01/2026 -70 $5.55 0.0275
Spring Wheat 01/01/2027 -80 $5.59 0.0200
Spring Wheat 02/01/2027 -75 $5.64 0.0200
Spring Wheat 03/01/2027 -75 $5.64 0.0200
Spring Wheat 04/01/2027 -80 $5.67 -0.1325
Spring Wheat 05/01/2027 -80 $5.67 -0.1325
Spring Wheat 06/01/2027 -80 $5.76 -0.1350

Faulkton
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -93 $3.53 3-6
Corn 12/01/2026 -88 $3.58 3-6
Corn 01/01/2027 -88 $3.70 3-6
Corn 02/01/2027 -83 $3.75 3-6
Corn 03/01/2027 -78 $3.80 3-6
Corn 04/01/2027 -83 $3.83 3-2
Corn 05/01/2027 -83 $3.83 3-2
Corn 06/01/2027 -83 $3.90 3-4
Soybeans 11/01/2026 -90 $11.39 10-4
Soybeans 12/01/2026 -80 $11.49 10-4
Soybeans 01/01/2027 -80 $11.49 10-4
Soybeans 02/01/2027 -80 $11.55 10-0
Soybeans 03/01/2027 -80 $11.55 10-0
Soybeans 04/01/2027 -80 $11.62 9-4
Soybeans 05/01/2027 -80 $11.62 9-4
Soybeans 06/01/2027 -80 $11.67 9-6
Spring Wheat 11/01/2026 -74 $5.51 0.0275
Spring Wheat 12/01/2026 -69 $5.56 0.0275
Spring Wheat 01/01/2027 -79 $5.60 0.0200
Spring Wheat 02/01/2027 -74 $5.65 0.0200
Spring Wheat 03/01/2027 -74 $5.65 0.0200
Spring Wheat 04/01/2027 -79 $5.68 -0.1325
Spring Wheat 05/01/2027 -79 $5.68 -0.1325
Spring Wheat 06/01/2027 -79 $5.77 -0.1350
Winter Wheat 11/01/2026 -104 $5.23 4-6
Winter Wheat 12/01/2026 -104 $5.23 4-6
Winter Wheat 01/01/2027 -104 $5.33 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -104 $5.33 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -104 $5.33 5-0
Winter Wheat 04/01/2027 -104 $5.37 5-2
Winter Wheat 05/01/2027 -104 $5.37 5-2
Winter Wheat 06/01/2027 -104 $5.42 5-6

Grebner
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -80 $3.66 3-6
Corn 12/01/2026 -75 $3.71 3-6
Corn 01/01/2027 -75 $3.83 3-6
Corn 02/01/2027 -70 $3.88 3-6
Corn 03/01/2027 -65 $3.93 3-6
Corn 04/01/2027 -70 $3.96 3-2
Corn 05/01/2027 -70 $3.96 3-2
Corn 06/01/2027 -70 $4.03 3-4
Soybeans 11/01/2026 -75 $11.54 10-4
Soybeans 12/01/2026 -65 $11.64 10-4
Soybeans 01/01/2027 -65 $11.64 10-4
Soybeans 02/01/2027 -65 $11.70 10-0
Soybeans 03/01/2027 -65 $11.70 10-0
Soybeans 04/01/2027 -65 $11.77 9-4
Soybeans 05/01/2027 -65 $11.77 9-4
Soybeans 06/01/2027 -65 $11.82 9-6
Spring Wheat 11/01/2026 -65 $5.60 0.0275
Spring Wheat 12/01/2026 -60 $5.65 0.0275
Spring Wheat 01/01/2027 -70 $5.69 0.0200
Spring Wheat 02/01/2027 -65 $5.74 0.0200
Spring Wheat 03/01/2027 -65 $5.74 0.0200
Spring Wheat 04/01/2027 -70 $5.77 -0.1325
Spring Wheat 05/01/2027 -70 $5.77 -0.1325
Spring Wheat 06/01/2027 -70 $5.86 -0.1350

Hague
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 11/01/2026   $24.00
Birdseed SF 12/01/2026   $24.50
Corn 11/01/2026 -105 $3.41 3-6
Corn 12/01/2026 -100 $3.46 3-6
Corn 01/01/2027 -100 $3.58 3-6
Corn 02/01/2027 -95 $3.63 3-6
Corn 03/01/2027 -90 $3.68 3-6
Corn 04/01/2027 -95 $3.71 3-2
Corn 05/01/2027 -95 $3.71 3-2
Corn 06/01/2027 -95 $3.78 3-4
Hoss 11/01/2026   $22.50
Hoss 12/01/2026   $23.00
NuSuns 11/01/2026   $0.00
NuSuns 12/01/2026   $0.00
Oats 11/01/2026   $0.00
Oats 12/01/2026   $0.00
Soybeans 11/01/2026 -105 $11.24 10-4
Soybeans 12/01/2026 -95 $11.34 10-4
Soybeans 01/01/2027 -95 $11.34 10-4
Soybeans 02/01/2027 -95 $11.40 10-0
Soybeans 03/01/2027 -95 $11.40 10-0
Soybeans 04/01/2027 -95 $11.47 9-4
Soybeans 05/01/2027 -95 $11.47 9-4
Soybeans 06/01/2027 -95 $11.52 9-6
Spring Wheat 11/01/2026 -80 $5.45 0.0275
Spring Wheat 12/01/2026 -75 $5.50 0.0275
Spring Wheat 01/01/2027 -85 $5.54 0.0200
Spring Wheat 02/01/2027 -80 $5.59 0.0200
Spring Wheat 03/01/2027 -80 $5.59 0.0200
Spring Wheat 04/01/2027 -85 $5.62 -0.1325
Spring Wheat 05/01/2027 -85 $5.62 -0.1325
Spring Wheat 06/01/2027 -85 $5.71 -0.1350
Winter Wheat 11/01/2026 -120 $5.07 4-6
Winter Wheat 12/01/2026 -120 $5.07 4-6
Winter Wheat 01/01/2027 -120 $5.17 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -120 $5.17 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -120 $5.17 5-0
Winter Wheat 04/01/2027 -120 $5.21 5-2
Winter Wheat 05/01/2027 -120 $5.21 5-2
Winter Wheat 06/01/2027 -120 $5.26 5-6

Hecla
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -90 $3.56 3-6
Corn 12/01/2026 -85 $3.61 3-6
Corn 01/01/2027 -85 $3.73 3-6
Corn 02/01/2027 -80 $3.78 3-6
Corn 03/01/2027 -75 $3.83 3-6
Corn 04/01/2027 -80 $3.86 3-2
Corn 05/01/2027 -80 $3.86 3-2
Corn 06/01/2027 -80 $3.93 3-4

Herreid
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -102 $3.44 3-6
Corn 12/01/2026 -97 $3.49 3-6
Corn 01/01/2027 -97 $3.61 3-6
Corn 02/01/2027 -92 $3.66 3-6
Corn 03/01/2027 -87 $3.71 3-6
Corn 04/01/2027 -92 $3.74 3-2
Corn 05/01/2027 -92 $3.74 3-2
Corn 06/01/2027 -92 $3.81 3-4
Soybeans 11/01/2026 -102 $11.27 10-4
Soybeans 12/01/2026 -92 $11.37 10-4
Soybeans 01/01/2027 -92 $11.37 10-4
Soybeans 02/01/2027 -92 $11.43 10-0
Soybeans 03/01/2027 -92 $11.43 10-0
Soybeans 04/01/2027 -92 $11.50 9-4
Soybeans 05/01/2027 -92 $11.50 9-4
Soybeans 06/01/2027 -92 $11.55 9-6
Spring Wheat 11/01/2026 -77 $5.48 0.0275
Spring Wheat 12/01/2026 -72 $5.53 0.0275
Spring Wheat 01/01/2027 -82 $5.57 0.0200
Spring Wheat 02/01/2027 -77 $5.62 0.0200
Spring Wheat 03/01/2027 -77 $5.62 0.0200
Spring Wheat 04/01/2027 -82 $5.65 -0.1325
Spring Wheat 05/01/2027 -82 $5.65 -0.1325
Spring Wheat 06/01/2027 -82 $5.74 -0.1350
Winter Wheat 11/01/2026 -117 $5.10 4-6
Winter Wheat 12/01/2026 -117 $5.10 4-6
Winter Wheat 01/01/2027 -117 $5.20 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -117 $5.20 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -117 $5.20 5-0
Winter Wheat 04/01/2027 -117 $5.24 5-2
Winter Wheat 05/01/2027 -117 $5.24 5-2
Winter Wheat 06/01/2027 -117 $5.29 5-6

Highmore
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -85 $3.61 3-6
Corn 12/01/2026 -80 $3.66 3-6
Corn 01/01/2027 -80 $3.78 3-6
Corn 02/01/2027 -75 $3.83 3-6
Corn 03/01/2027 -70 $3.88 3-6
Corn 04/01/2027 -75 $3.91 3-2
Corn 05/01/2027 -75 $3.91 3-2
Corn 06/01/2027 -75 $3.98 3-4
Soybeans 11/01/2026 -85 $11.44 10-4
Soybeans 12/01/2026 -75 $11.54 10-4
Soybeans 01/01/2027 -75 $11.54 10-4
Soybeans 02/01/2027 -75 $11.60 10-0
Soybeans 03/01/2027 -75 $11.60 10-0
Soybeans 04/01/2027 -75 $11.67 9-4
Soybeans 05/01/2027 -75 $11.67 9-4
Soybeans 06/01/2027 -75 $11.72 9-6
Spring Wheat 11/01/2026 -55 $5.70 0.0275
Spring Wheat 12/01/2026 -50 $5.75 0.0275
Spring Wheat 01/01/2027 -60 $5.79 0.0200
Spring Wheat 02/01/2027 -55 $5.84 0.0200
Spring Wheat 03/01/2027 -55 $5.84 0.0200
Spring Wheat 04/01/2027 -60 $5.87 -0.1325
Spring Wheat 05/01/2027 -60 $5.87 -0.1325
Spring Wheat 06/01/2027 -60 $5.96 -0.1350
Winter Wheat 11/01/2026 -90 $5.37 4-6
Winter Wheat 12/01/2026 -90 $5.37 4-6
Winter Wheat 01/01/2027 -90 $5.47 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -90 $5.47 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -90 $5.47 5-0
Winter Wheat 04/01/2027 -90 $5.51 5-2
Winter Wheat 05/01/2027 -90 $5.51 5-2
Winter Wheat 06/01/2027 -90 $5.56 5-6

Huron
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -80 $3.66 3-6
Corn 12/01/2026 -75 $3.71 3-6
Corn 01/01/2027 -75 $3.83 3-6
Corn 02/01/2027 -70 $3.88 3-6
Corn 03/01/2027 -65 $3.93 3-6
Corn 04/01/2027 -70 $3.96 3-2
Corn 05/01/2027 -70 $3.96 3-2
Corn 06/01/2027 -70 $4.03 3-4
Soybeans 11/01/2026 -90 $11.39 10-4
Soybeans 12/01/2026 -80 $11.49 10-4
Soybeans 01/01/2027 -80 $11.49 10-4
Soybeans 02/01/2027 -80 $11.55 10-0
Soybeans 03/01/2027 -80 $11.55 10-0
Soybeans 04/01/2027 -80 $11.62 9-4
Soybeans 05/01/2027 -80 $11.62 9-4
Soybeans 06/01/2027 -80 $11.67 9-6
Spring Wheat 11/01/2026 -55 $5.70 0.0275
Spring Wheat 12/01/2026 -50 $5.75 0.0275
Spring Wheat 01/01/2027 -60 $5.79 0.0200
Spring Wheat 02/01/2027 -55 $5.84 0.0200
Spring Wheat 03/01/2027 -55 $5.84 0.0200
Spring Wheat 04/01/2027 -60 $5.87 -0.1325
Spring Wheat 05/01/2027 -60 $5.87 -0.1325
Spring Wheat 06/01/2027 -60 $5.96 -0.1350
Winter Wheat 11/01/2026 -90 $5.37 4-6
Winter Wheat 12/01/2026 -90 $5.37 4-6
Winter Wheat 01/01/2027 -90 $5.47 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -90 $5.47 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -90 $5.47 5-0
Winter Wheat 04/01/2027 -90 $5.51 5-2
Winter Wheat 05/01/2027 -90 $5.51 5-2
Winter Wheat 06/01/2027 -90 $5.56 5-6

Java
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 11/01/2026   $24.00
Birdseed SF 12/01/2026   $24.50
Corn 11/01/2026 -92 $3.54 3-6
Corn 12/01/2026 -87 $3.59 3-6
Corn 01/01/2027 -87 $3.71 3-6
Corn 02/01/2027 -82 $3.76 3-6
Corn 03/01/2027 -77 $3.81 3-6
Corn 04/01/2027 -82 $3.84 3-2
Corn 05/01/2027 -82 $3.84 3-2
Corn 06/01/2027 -82 $3.91 3-4
Hoss 11/01/2026   $22.50
Hoss 12/01/2026   $23.00
NuSuns 11/01/2026   $0.00
NuSuns 12/01/2026   $0.00
Oats 11/01/2026   $0.00
Oats 12/01/2026   $0.00
Soybeans 11/01/2026 -95 $11.34 10-4
Soybeans 12/01/2026 -85 $11.44 10-4
Soybeans 01/01/2027 -85 $11.44 10-4
Soybeans 02/01/2027 -85 $11.50 10-0
Soybeans 03/01/2027 -85 $11.50 10-0
Soybeans 04/01/2027 -85 $11.57 9-4
Soybeans 05/01/2027 -85 $11.57 9-4
Soybeans 06/01/2027 -85 $11.62 9-6
Spring Wheat 11/01/2026 -67 $5.58 0.0275
Spring Wheat 12/01/2026 -62 $5.63 0.0275
Spring Wheat 01/01/2027 -72 $5.67 0.0200
Spring Wheat 02/01/2027 -67 $5.72 0.0200
Spring Wheat 03/01/2027 -67 $5.72 0.0200
Spring Wheat 04/01/2027 -72 $5.75 -0.1325
Spring Wheat 05/01/2027 -72 $5.75 -0.1325
Spring Wheat 06/01/2027 -72 $5.84 -0.1350
Winter Wheat 11/01/2026 -105 $5.22 4-6
Winter Wheat 12/01/2026 -105 $5.22 4-6
Winter Wheat 01/01/2027 -105 $5.32 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -105 $5.32 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -105 $5.32 5-0
Winter Wheat 04/01/2027 -105 $5.36 5-2
Winter Wheat 05/01/2027 -105 $5.36 5-2
Winter Wheat 06/01/2027 -105 $5.41 5-6

Kennebec
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 11/01/2026 -88 $3.58 3-6
Corn 12/01/2026 -83 $3.63 3-6
Corn 01/01/2027 -83 $3.75 3-6
Corn 02/01/2027 -78 $3.80 3-6
Corn 03/01/2027 -73 $3.85 3-6
Corn 04/01/2027 -78 $3.88 3-2
Corn 05/01/2027 -78 $3.88 3-2
Corn 06/01/2027 -78 $3.95 3-4
Milo 11/01/2026 -100 $3.46 3-6
Milo 11/01/2026 -100 $3.46 3-6
Soybeans 11/01/2026 -90 $11.39 10-4
Soybeans 12/01/2026 -80 $11.49 10-4
Soybeans 01/01/2027 -80 $11.49 10-4
Soybeans 02/01/2027 -80 $11.55 10-0
Soybeans 03/01/2027 -80 $11.55 10-0
Soybeans 04/01/2027 -80 $11.62 9-4
Soybeans 05/01/2027 -80 $11.62 9-4
Soybeans 06/01/2027 -80 $11.67 9-6
Spring Wheat 11/01/2026 -55 $5.70 0.0275
Spring Wheat 12/01/2026 -50 $5.75 0.0275
Spring Wheat 01/01/2027 -60 $5.79 0.0200
Spring Wheat 02/01/2027 -55 $5.84 0.0200
Spring Wheat 03/01/2027 -55 $5.84 0.0200
Spring Wheat 04/01/2027 -60 $5.87 -0.1325
Spring Wheat 05/01/2027 -60 $5.87 -0.1325
Spring Wheat 06/01/2027 -60 $5.96 -0.1350
Winter Wheat 11/01/2026 -90 $5.37 4-6
Winter Wheat 12/01/2026 -90 $5.37 4-6
Winter Wheat 01/01/2027 -90 $5.47 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -90 $5.47 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -90 $5.47 5-0
Winter Wheat 04/01/2027 -90 $5.51 5-2
Winter Wheat 05/01/2027 -90 $5.51 5-2
Winter Wheat 06/01/2027 -90 $5.56 5-6

Lebanon
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 11/01/2026   $24.00
Birdseed SF 12/01/2026   $24.50
Corn 11/01/2026 -92 $3.54 3-6
Corn 12/01/2026 -87 $3.59 3-6
Corn 01/01/2027 -87 $3.71 3-6
Corn 02/01/2027 -82 $3.76 3-6
Corn 03/01/2027 -77 $3.81 3-6
Corn 04/01/2027 -82 $3.84 3-2
Corn 05/01/2027 -82 $3.84 3-2
Corn 06/01/2027 -82 $3.91 3-4
Hoss 11/01/2026   $22.50
Hoss 12/01/2026   $23.00
NuSuns 11/01/2026   $0.00
NuSuns 12/01/2026   $0.00
Oats 11/01/2026   $0.00
Oats 12/01/2026   $0.00
Soybeans 11/01/2026 -95 $11.34 10-4
Soybeans 12/01/2026 -85 $11.44 10-4
Soybeans 01/01/2027 -85 $11.44 10-4
Soybeans 02/01/2027 -85 $11.50 10-0
Soybeans 03/01/2027 -85 $11.50 10-0
Soybeans 04/01/2027 -85 $11.57 9-4
Soybeans 05/01/2027 -85 $11.57 9-4
Soybeans 06/01/2027 -85 $11.62 9-6
Spring Wheat 11/01/2026 -70 $5.55 0.0275
Spring Wheat 12/01/2026 -65 $5.60 0.0275
Spring Wheat 01/01/2027 -75 $5.64 0.0200
Spring Wheat 02/01/2027 -70 $5.69 0.0200
Spring Wheat 03/01/2027 -70 $5.69 0.0200
Spring Wheat 04/01/2027 -75 $5.72 -0.1325
Spring Wheat 05/01/2027 -75 $5.72 -0.1325
Spring Wheat 06/01/2027 -75 $5.81 -0.1350
Winter Wheat 11/01/2026 -110 $5.17 4-6
Winter Wheat 12/01/2026 -110 $5.17 4-6
Winter Wheat 01/01/2027 -110 $5.27 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -110 $5.27 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -110 $5.27 5-0
Winter Wheat 04/01/2027 -110 $5.31 5-2
Winter Wheat 05/01/2027 -110 $5.31 5-2
Winter Wheat 06/01/2027 -110 $5.36 5-6

Leola
