Show CWT Prices

Cash Prices

AGP Aberdeen
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans 08/01/2026 -5 $12.95 12-2
Soybeans 09/16/2026 -25 $12.75 12-2
Soybeans 11/01/2026 -25 $12.75 12-2
Soybeans 12/01/2026 -30 $12.85 11-6
Soybeans 01/01/2027 -30 $12.85 11-6
Soybeans 02/01/2027 -30 $12.90 11-0
Soybeans 03/01/2027 -30 $12.90 11-0
Soybeans 04/01/2027 -30 $12.94 10-2

AGP Dawson
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans 08/01/2026 -35 $12.65 12-2
Soybeans 09/16/2026 -35 $12.65 12-2
Soybeans 11/01/2026 -35 $12.65 12-2
Soybeans 12/01/2026 -35 $12.80 11-6
Soybeans 01/01/2027 -35 $12.80 11-6
Soybeans 02/01/2027 -35 $12.85 11-0
Soybeans 03/01/2027 -35 $12.85 11-0
Soybeans 04/01/2027 -35 $12.89 10-2

AGP West
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans 09/16/2026 -35 $12.65 12-2

Alpena
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -77 $4.63 2-2
Corn 10/01/2026 -70 $4.70 2-2
Corn 12/01/2026 -65 $4.75 2-2
Corn 01/01/2027 -70 $4.84 2-0
Corn 02/01/2027 -70 $4.84 2-0
Corn 03/01/2027 -65 $4.89 2-0
Corn 04/01/2027 -70 $4.91 2-2
Soybeans 08/01/2026 -60 $12.40 12-2
Soybeans 09/16/2026 -65 $12.35 12-2
Soybeans 11/01/2026 -65 $12.35 12-2
Soybeans 12/01/2026 -70 $12.45 11-6
Soybeans 01/01/2027 -70 $12.45 11-6
Soybeans 02/01/2027 -70 $12.50 11-0
Soybeans 03/01/2027 -70 $12.50 11-0
Soybeans 04/01/2027 -70 $12.54 10-2
Spring Wheat 09/01/2026 -85 $6.80 0.0200
Spring Wheat 10/01/2026 -85 $6.80 0.0200
Spring Wheat 11/01/2026 -85 $6.80 0.0200
Spring Wheat 12/01/2026 -80 $6.85 0.0200
Spring Wheat 01/01/2027 -90 $6.91 -0.0075
Spring Wheat 02/01/2027 -90 $6.91 -0.0075
Spring Wheat 03/01/2027 -90 $6.91 -0.0075
Winter Wheat 09/01/2026 -95 $7.48 5-4
Winter Wheat 10/01/2026 -95 $7.48 5-4
Winter Wheat 11/01/2026 -95 $7.48 5-4
Winter Wheat 12/01/2026 -95 $7.48 5-4
Winter Wheat 01/01/2027 -95 $7.61 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -95 $7.61 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -95 $7.61 5-0

Andover
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -77 $4.63 2-2
Corn 10/01/2026 -70 $4.70 2-2
Corn 12/01/2026 -65 $4.75 2-2
Corn 01/01/2027 -70 $4.84 2-0
Corn 02/01/2027 -70 $4.84 2-0
Corn 03/01/2027 -65 $4.89 2-0
Corn 04/01/2027 -70 $4.91 2-2
Soybeans 08/01/2026 -60 $12.40 12-2
Soybeans 09/16/2026 -65 $12.35 12-2
Soybeans 11/01/2026 -65 $12.35 12-2
Soybeans 12/01/2026 -70 $12.45 11-6
Soybeans 01/01/2027 -70 $12.45 11-6
Soybeans 02/01/2027 -70 $12.50 11-0
Soybeans 03/01/2027 -70 $12.50 11-0
Soybeans 04/01/2027 -70 $12.54 10-2
Spring Wheat 09/01/2026 -80 $6.85 0.0200
Spring Wheat 10/01/2026 -80 $6.85 0.0200
Spring Wheat 11/01/2026 -80 $6.85 0.0200
Spring Wheat 12/01/2026 -75 $6.90 0.0200
Spring Wheat 01/01/2027 -85 $6.96 -0.0075
Spring Wheat 02/01/2027 -85 $6.96 -0.0075
Spring Wheat 03/01/2027 -85 $6.96 -0.0075
Winter Wheat 09/01/2026 -105 $7.38 5-4
Winter Wheat 10/01/2026 -105 $7.38 5-4
Winter Wheat 11/01/2026 -105 $7.38 5-4
Winter Wheat 12/01/2026 -105 $7.38 5-4
Winter Wheat 01/01/2027 -105 $7.51 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -105 $7.51 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -105 $7.51 5-0

Bowdle
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 10/01/2026   $24.00
Corn 09/01/2026 -77 $4.63 2-2
Corn 10/01/2026 -70 $4.70 2-2
Corn 12/01/2026 -65 $4.75 2-2
Corn 01/01/2027 -70 $4.84 2-0
Corn 02/01/2027 -70 $4.84 2-0
Corn 03/01/2027 -65 $4.89 2-0
Corn 04/01/2027 -70 $4.91 2-2
Hoss 10/01/2026   $23.50
NuSuns 09/01/2026   $0.00
Oats 09/01/2026   $0.00
Soybeans 08/01/2026 -60 $12.40 12-2
Soybeans 09/16/2026 -65 $12.35 12-2
Soybeans 11/01/2026 -65 $12.35 12-2
Soybeans 12/01/2026 -70 $12.45 11-6
Soybeans 01/01/2027 -70 $12.45 11-6
Soybeans 02/01/2027 -70 $12.50 11-0
Soybeans 03/01/2027 -70 $12.50 11-0
Soybeans 04/01/2027 -70 $12.54 10-2
Spring Wheat 09/01/2026 -80 $6.85 0.0200
Spring Wheat 10/01/2026 -80 $6.85 0.0200
Spring Wheat 11/01/2026 -80 $6.85 0.0200
Spring Wheat 12/01/2026 -75 $6.90 0.0200
Spring Wheat 01/01/2027 -85 $6.96 -0.0075
Spring Wheat 02/01/2027 -85 $6.96 -0.0075
Spring Wheat 03/01/2027 -85 $6.96 -0.0075
Winter Wheat 09/01/2026 -95 $7.48 5-4
Winter Wheat 10/01/2026 -95 $7.48 5-4
Winter Wheat 11/01/2026 -95 $7.48 5-4
Winter Wheat 12/01/2026 -95 $7.48 5-4
Winter Wheat 01/01/2027 -95 $7.61 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -95 $7.61 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -95 $7.61 5-0

Bristol
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -77 $4.63 2-2
Corn 10/01/2026 -70 $4.70 2-2
Corn 12/01/2026 -70 $4.70 2-2
Corn 01/01/2027 -75 $4.79 2-0
Corn 02/01/2027 -75 $4.79 2-0
Corn 03/01/2027 -70 $4.84 2-0
Corn 04/01/2027 -75 $4.86 2-2
Soybeans 08/01/2026 -60 $12.40 12-2
Soybeans 09/16/2026 -65 $12.35 12-2
Soybeans 11/01/2026 -65 $12.35 12-2
Soybeans 12/01/2026 -70 $12.45 11-6
Soybeans 01/01/2027 -70 $12.45 11-6
Soybeans 02/01/2027 -70 $12.50 11-0
Soybeans 03/01/2027 -70 $12.50 11-0
Soybeans 04/01/2027 -70 $12.54 10-2
Spring Wheat 09/01/2026 -80 $6.85 0.0200
Spring Wheat 10/01/2026 -80 $6.85 0.0200
Spring Wheat 11/01/2026 -80 $6.85 0.0200
Spring Wheat 12/01/2026 -75 $6.90 0.0200
Spring Wheat 01/01/2027 -85 $6.96 -0.0075
Spring Wheat 02/01/2027 -85 $6.96 -0.0075
Spring Wheat 03/01/2027 -85 $6.96 -0.0075
Winter Wheat 09/01/2026 -105 $7.38 5-4
Winter Wheat 10/01/2026 -105 $7.38 5-4
Winter Wheat 11/01/2026 -105 $7.38 5-4
Winter Wheat 12/01/2026 -105 $7.38 5-4
Winter Wheat 01/01/2027 -105 $7.51 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -105 $7.51 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -105 $7.51 5-0

Craven
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -77 $4.63 2-2
Corn 10/01/2026 -70 $4.70 2-2
Corn 12/01/2026 -65 $4.75 2-2
Corn 01/01/2027 -70 $4.84 2-0
Corn 02/01/2027 -70 $4.84 2-0
Corn 03/01/2027 -65 $4.89 2-0
Corn 04/01/2027 -70 $4.91 2-2
Soybeans 08/01/2026 -60 $12.40 12-2
Soybeans 09/16/2026 -65 $12.35 12-2
Soybeans 11/01/2026 -65 $12.35 12-2
Soybeans 12/01/2026 -70 $12.45 11-6
Soybeans 01/01/2027 -70 $12.45 11-6
Soybeans 02/01/2027 -70 $12.50 11-0
Soybeans 03/01/2027 -70 $12.50 11-0
Soybeans 04/01/2027 -70 $12.54 10-2
Spring Wheat 09/01/2026 -85 $6.80 0.0200
Spring Wheat 10/01/2026 -85 $6.80 0.0200
Spring Wheat 11/01/2026 -85 $6.80 0.0200
Spring Wheat 12/01/2026 -80 $6.85 0.0200
Spring Wheat 01/01/2027 -90 $6.91 -0.0075
Spring Wheat 02/01/2027 -90 $6.91 -0.0075
Spring Wheat 03/01/2027 -90 $6.91 -0.0075
Winter Wheat 09/01/2026 -105 $7.38 5-4
Winter Wheat 10/01/2026 -105 $7.38 5-4
Winter Wheat 11/01/2026 -105 $7.38 5-4
Winter Wheat 12/01/2026 -105 $7.38 5-4
Winter Wheat 01/01/2027 -105 $7.51 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -105 $7.51 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -105 $7.51 5-0

Cresbard
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -90 $4.50 2-2
Corn 10/01/2026 -83 $4.57 2-2
Corn 12/01/2026 -78 $4.62 2-2
Corn 01/01/2027 -83 $4.71 2-0
Corn 02/01/2027 -83 $4.71 2-0
Corn 03/01/2027 -78 $4.76 2-0
Corn 04/01/2027 -83 $4.78 2-2
Soybeans 08/01/2026 -70 $12.30 12-2
Soybeans 09/16/2026 -75 $12.25 12-2
Soybeans 11/01/2026 -75 $12.25 12-2
Soybeans 12/01/2026 -80 $12.35 11-6
Soybeans 01/01/2027 -80 $12.35 11-6
Soybeans 02/01/2027 -80 $12.40 11-0
Soybeans 03/01/2027 -80 $12.40 11-0
Soybeans 04/01/2027 -80 $12.44 10-2
Spring Wheat 09/01/2026 -100 $6.65 0.0200
Spring Wheat 10/01/2026 -100 $6.65 0.0200
Spring Wheat 11/01/2026 -100 $6.65 0.0200
Spring Wheat 12/01/2026 -95 $6.70 0.0200
Spring Wheat 01/01/2027 -105 $6.76 -0.0075
Spring Wheat 02/01/2027 -105 $6.76 -0.0075
Spring Wheat 03/01/2027 -105 $6.76 -0.0075

Faulkton
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -90 $4.50 2-2
Corn 10/01/2026 -83 $4.57 2-2
Corn 12/01/2026 -78 $4.62 2-2
Corn 01/01/2027 -83 $4.71 2-0
Corn 02/01/2027 -83 $4.71 2-0
Corn 03/01/2027 -78 $4.76 2-0
Corn 04/01/2027 -83 $4.78 2-2
Soybeans 08/01/2026 -75 $12.25 12-2
Soybeans 09/16/2026 -80 $12.20 12-2
Soybeans 11/01/2026 -80 $12.20 12-2
Soybeans 12/01/2026 -85 $12.30 11-6
Soybeans 01/01/2027 -85 $12.30 11-6
Soybeans 02/01/2027 -85 $12.35 11-0
Soybeans 03/01/2027 -85 $12.35 11-0
Soybeans 04/01/2027 -85 $12.39 10-2
Spring Wheat 09/01/2026 -99 $6.66 0.0200
Spring Wheat 10/01/2026 -99 $6.66 0.0200
Spring Wheat 11/01/2026 -99 $6.66 0.0200
Spring Wheat 12/01/2026 -94 $6.71 0.0200
Spring Wheat 01/01/2027 -104 $6.77 -0.0075
Spring Wheat 02/01/2027 -104 $6.77 -0.0075
Spring Wheat 03/01/2027 -104 $6.77 -0.0075
Winter Wheat 09/01/2026 -104 $7.39 5-4
Winter Wheat 10/01/2026 -104 $7.39 5-4
Winter Wheat 11/01/2026 -104 $7.39 5-4
Winter Wheat 12/01/2026 -104 $7.39 5-4
Winter Wheat 01/01/2027 -104 $7.52 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -104 $7.52 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -104 $7.52 5-0

Grebner
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -77 $4.63 2-2
Corn 10/01/2026 -70 $4.70 2-2
Corn 12/01/2026 -65 $4.75 2-2
Corn 01/01/2027 -70 $4.84 2-0
Corn 02/01/2027 -70 $4.84 2-0
Corn 03/01/2027 -65 $4.89 2-0
Corn 04/01/2027 -70 $4.91 2-2
Soybeans 08/01/2026 -55 $12.45 12-2
Soybeans 09/16/2026 -65 $12.35 12-2
Soybeans 11/01/2026 -65 $12.35 12-2
Soybeans 12/01/2026 -70 $12.45 11-6
Soybeans 01/01/2027 -70 $12.45 11-6
Soybeans 02/01/2027 -70 $12.50 11-0
Soybeans 03/01/2027 -70 $12.50 11-0
Soybeans 04/01/2027 -70 $12.54 10-2
Spring Wheat 09/01/2026 -90 $6.75 0.0200
Spring Wheat 10/01/2026 -90 $6.75 0.0200
Spring Wheat 11/01/2026 -90 $6.75 0.0200
Spring Wheat 12/01/2026 -85 $6.80 0.0200
Spring Wheat 01/01/2027 -95 $6.86 -0.0075
Spring Wheat 02/01/2027 -95 $6.86 -0.0075
Spring Wheat 03/01/2027 -95 $6.86 -0.0075

Hague
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 10/01/2026   $24.00
Corn 09/01/2026 -97 $4.43 2-2
Corn 10/01/2026 -90 $4.50 2-2
Corn 12/01/2026 -85 $4.55 2-2
Corn 01/01/2027 -90 $4.64 2-0
Corn 02/01/2027 -90 $4.64 2-0
Corn 03/01/2027 -85 $4.69 2-0
Corn 04/01/2027 -90 $4.71 2-2
Hoss 10/01/2026   $23.50
NuSuns 09/01/2026   $0.00
Oats 09/01/2026   $0.00
Soybeans 08/01/2026 -80 $12.20 12-2
Soybeans 09/16/2026 -85 $12.15 12-2
Soybeans 11/01/2026 -85 $12.15 12-2
Soybeans 12/01/2026 -90 $12.25 11-6
Soybeans 01/01/2027 -90 $12.25 11-6
Soybeans 02/01/2027 -90 $12.30 11-0
Soybeans 03/01/2027 -90 $12.30 11-0
Soybeans 04/01/2027 -90 $12.34 10-2
Spring Wheat 09/01/2026 -102 $6.63 0.0200
Spring Wheat 10/01/2026 -102 $6.63 0.0200
Spring Wheat 11/01/2026 -102 $6.63 0.0200
Spring Wheat 12/01/2026 -97 $6.68 0.0200
Spring Wheat 01/01/2027 -107 $6.74 -0.0075
Spring Wheat 02/01/2027 -107 $6.74 -0.0075
Spring Wheat 03/01/2027 -107 $6.74 -0.0075
Winter Wheat 09/01/2026 -117 $7.26 5-4
Winter Wheat 10/01/2026 -117 $7.26 5-4
Winter Wheat 11/01/2026 -117 $7.26 5-4
Winter Wheat 12/01/2026 -117 $7.26 5-4
Winter Wheat 01/01/2027 -117 $7.39 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -117 $7.39 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -117 $7.39 5-0

Hecla
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -87 $4.53 2-2
Corn 10/01/2026 -80 $4.60 2-2
Corn 12/01/2026 -75 $4.65 2-2
Corn 01/01/2027 -80 $4.74 2-0
Corn 02/01/2027 -80 $4.74 2-0
Corn 03/01/2027 -75 $4.79 2-0
Corn 04/01/2027 -80 $4.81 2-2

Herreid
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -94 $4.46 2-2
Corn 10/01/2026 -87 $4.53 2-2
Corn 12/01/2026 -82 $4.58 2-2
Corn 01/01/2027 -87 $4.67 2-0
Corn 02/01/2027 -87 $4.67 2-0
Corn 03/01/2027 -82 $4.72 2-0
Corn 04/01/2027 -87 $4.74 2-2
Soybeans 08/01/2026 -77 $12.23 12-2
Soybeans 09/16/2026 -82 $12.18 12-2
Soybeans 11/01/2026 -82 $12.18 12-2
Soybeans 12/01/2026 -87 $12.28 11-6
Soybeans 01/01/2027 -87 $12.28 11-6
Soybeans 02/01/2027 -87 $12.33 11-0
Soybeans 03/01/2027 -87 $12.33 11-0
Soybeans 04/01/2027 -87 $12.37 10-2
Spring Wheat 09/01/2026 -100 $6.65 0.0200
Spring Wheat 10/01/2026 -100 $6.65 0.0200
Spring Wheat 11/01/2026 -100 $6.65 0.0200
Spring Wheat 12/01/2026 -95 $6.70 0.0200
Spring Wheat 01/01/2027 -105 $6.76 -0.0075
Spring Wheat 02/01/2027 -105 $6.76 -0.0075
Spring Wheat 03/01/2027 -105 $6.76 -0.0075
Winter Wheat 09/01/2026 -114 $7.29 5-4
Winter Wheat 10/01/2026 -114 $7.29 5-4
Winter Wheat 11/01/2026 -114 $7.29 5-4
Winter Wheat 12/01/2026 -114 $7.29 5-4
Winter Wheat 01/01/2027 -114 $7.42 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -114 $7.42 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -114 $7.42 5-0

Highmore
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -82 $4.58 2-2
Corn 10/01/2026 -75 $4.65 2-2
Corn 12/01/2026 -70 $4.70 2-2
Corn 01/01/2027 -75 $4.79 2-0
Corn 02/01/2027 -75 $4.79 2-0
Corn 03/01/2027 -70 $4.84 2-0
Corn 04/01/2027 -75 $4.86 2-2
Soybeans 08/01/2026 -65 $12.35 12-2
Soybeans 09/16/2026 -70 $12.30 12-2
Soybeans 11/01/2026 -70 $12.30 12-2
Soybeans 12/01/2026 -75 $12.40 11-6
Soybeans 01/01/2027 -75 $12.40 11-6
Soybeans 02/01/2027 -75 $12.45 11-0
Soybeans 03/01/2027 -75 $12.45 11-0
Soybeans 04/01/2027 -75 $12.49 10-2
Spring Wheat 09/01/2026 -80 $6.85 0.0200
Spring Wheat 10/01/2026 -80 $6.85 0.0200
Spring Wheat 11/01/2026 -80 $6.85 0.0200
Spring Wheat 12/01/2026 -75 $6.90 0.0200
Spring Wheat 01/01/2027 -85 $6.96 -0.0075
Spring Wheat 02/01/2027 -85 $6.96 -0.0075
Spring Wheat 03/01/2027 -85 $6.96 -0.0075
Winter Wheat 09/01/2026 -90 $7.53 5-4
Winter Wheat 10/01/2026 -90 $7.53 5-4
Winter Wheat 11/01/2026 -90 $7.53 5-4
Winter Wheat 12/01/2026 -90 $7.53 5-4
Winter Wheat 01/01/2027 -90 $7.66 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -90 $7.66 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -90 $7.66 5-0

Huron
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -82 $4.58 2-2
Corn 10/01/2026 -75 $4.65 2-2
Corn 12/01/2026 -65 $4.75 2-2
Corn 01/01/2027 -70 $4.84 2-0
Corn 02/01/2027 -70 $4.84 2-0
Corn 03/01/2027 -65 $4.89 2-0
Corn 04/01/2027 -70 $4.91 2-2
Soybeans 08/01/2026 -65 $12.35 12-2
Soybeans 09/16/2026 -75 $12.25 12-2
Soybeans 11/01/2026 -75 $12.25 12-2
Soybeans 12/01/2026 -80 $12.35 11-6
Soybeans 01/01/2027 -80 $12.35 11-6
Soybeans 02/01/2027 -80 $12.40 11-0
Soybeans 03/01/2027 -80 $12.40 11-0
Soybeans 04/01/2027 -80 $12.44 10-2
Spring Wheat 09/01/2026 -80 $6.85 0.0200
Spring Wheat 10/01/2026 -80 $6.85 0.0200
Spring Wheat 11/01/2026 -80 $6.85 0.0200
Spring Wheat 12/01/2026 -75 $6.90 0.0200
Spring Wheat 01/01/2027 -85 $6.96 -0.0075
Spring Wheat 02/01/2027 -85 $6.96 -0.0075
Spring Wheat 03/01/2027 -85 $6.96 -0.0075
Winter Wheat 09/01/2026 -90 $7.53 5-4
Winter Wheat 10/01/2026 -90 $7.53 5-4
Winter Wheat 11/01/2026 -90 $7.53 5-4
Winter Wheat 12/01/2026 -90 $7.53 5-4
Winter Wheat 01/01/2027 -90 $7.66 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -90 $7.66 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -90 $7.66 5-0

Java
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 10/01/2026   $24.00
Corn 09/01/2026 -89 $4.51 2-2
Corn 10/01/2026 -82 $4.58 2-2
Corn 12/01/2026 -77 $4.63 2-2
Corn 01/01/2027 -82 $4.72 2-0
Corn 02/01/2027 -82 $4.72 2-0
Corn 03/01/2027 -77 $4.77 2-0
Corn 04/01/2027 -82 $4.79 2-2
Hoss 10/01/2026   $23.50
NuSuns 09/01/2026   $0.00
Oats 09/01/2026   $0.00
Soybeans 08/01/2026 -75 $12.25 12-2
Soybeans 09/16/2026 -80 $12.20 12-2
Soybeans 11/01/2026 -80 $12.20 12-2
Soybeans 12/01/2026 -85 $12.30 11-6
Soybeans 01/01/2027 -85 $12.30 11-6
Soybeans 02/01/2027 -85 $12.35 11-0
Soybeans 03/01/2027 -85 $12.35 11-0
Soybeans 04/01/2027 -85 $12.39 10-2
Spring Wheat 09/01/2026 -92 $6.73 0.0200
Spring Wheat 10/01/2026 -92 $6.73 0.0200
Spring Wheat 11/01/2026 -92 $6.73 0.0200
Spring Wheat 12/01/2026 -87 $6.78 0.0200
Spring Wheat 01/01/2027 -97 $6.84 -0.0075
Spring Wheat 02/01/2027 -97 $6.84 -0.0075
Spring Wheat 03/01/2027 -97 $6.84 -0.0075
Winter Wheat 09/01/2026 -105 $7.38 5-4
Winter Wheat 10/01/2026 -105 $7.38 5-4
Winter Wheat 11/01/2026 -105 $7.38 5-4
Winter Wheat 12/01/2026 -105 $7.38 5-4
Winter Wheat 01/01/2027 -105 $7.51 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -105 $7.51 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -105 $7.51 5-0

Kennebec
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 09/01/2026 -85 $4.55 2-2
Corn 10/01/2026 -78 $4.62 2-2
Corn 12/01/2026 -73 $4.67 2-2
Corn 01/01/2027 -78 $4.76 2-0
Corn 02/01/2027 -78 $4.76 2-0
Corn 03/01/2027 -73 $4.81 2-0
Corn 04/01/2027 -78 $4.83 2-2
Milo 10/01/2026 -100 $4.40 2-2
Soybeans 08/01/2026 -70 $12.30 12-2
Soybeans 09/16/2026 -75 $12.25 12-2
Soybeans 11/01/2026 -75 $12.25 12-2
Soybeans 12/01/2026 -80 $12.35 11-6
Soybeans 01/01/2027 -80 $12.35 11-6
Soybeans 02/01/2027 -80 $12.40 11-0
Soybeans 03/01/2027 -80 $12.40 11-0
Soybeans 04/01/2027 -80 $12.44 10-2
Spring Wheat 09/01/2026 -80 $6.85 0.0200
Spring Wheat 10/01/2026 -80 $6.85 0.0200
Spring Wheat 11/01/2026 -80 $6.85 0.0200
Spring Wheat 12/01/2026 -75 $6.90 0.0200
Spring Wheat 01/01/2027 -85 $6.96 -0.0075
Spring Wheat 02/01/2027 -85 $6.96 -0.0075
Spring Wheat 03/01/2027 -85 $6.96 -0.0075
Winter Wheat 09/01/2026 -90 $7.53 5-4
Winter Wheat 10/01/2026 -90 $7.53 5-4
Winter Wheat 11/01/2026 -90 $7.53 5-4
Winter Wheat 12/01/2026 -90 $7.53 5-4
Winter Wheat 01/01/2027 -90 $7.66 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -90 $7.66 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -90 $7.66 5-0

Lebanon
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 10/01/2026   $24.00
Corn 09/01/2026 -89 $4.51 2-2
Corn 10/01/2026 -82 $4.58 2-2
Corn 12/01/2026 -77 $4.63 2-2
Corn 01/01/2027 -82 $4.72 2-0
Corn 02/01/2027 -82 $4.72 2-0
Corn 03/01/2027 -77 $4.77 2-0
Corn 04/01/2027 -82 $4.79 2-2
Hoss 10/01/2026   $23.50
NuSuns 09/01/2026   $0.00
Oats 09/01/2026   $0.00
Soybeans 08/01/2026 -75 $12.25 12-2
Soybeans 09/16/2026 -80 $12.20 12-2
Soybeans 11/01/2026 -80 $12.20 12-2
Soybeans 12/01/2026 -85 $12.30 11-6
Soybeans 01/01/2027 -85 $12.30 11-6
Soybeans 02/01/2027 -85 $12.35 11-0
Soybeans 03/01/2027 -85 $12.35 11-0
Soybeans 04/01/2027 -85 $12.39 10-2
Spring Wheat 09/01/2026 -95 $6.70 0.0200
Spring Wheat 10/01/2026 -95 $6.70 0.0200
Spring Wheat 11/01/2026 -95 $6.70 0.0200
Spring Wheat 12/01/2026 -90 $6.75 0.0200
Spring Wheat 01/01/2027 -100 $6.81 -0.0075
Spring Wheat 02/01/2027 -100 $6.81 -0.0075
Spring Wheat 03/01/2027 -100 $6.81 -0.0075
Winter Wheat 09/01/2026 -110 $7.33 5-4
Winter Wheat 10/01/2026 -110 $7.33 5-4
Winter Wheat 11/01/2026 -110 $7.33 5-4
Winter Wheat 12/01/2026 -110 $7.33 5-4
Winter Wheat 01/01/2027 -110 $7.46 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -110 $7.46 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -110 $7.46 5-0

Leola
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 10/01/2026   $24.00
Corn 09/01/2026 -85 $4.55 2-2
Corn 10/01/2026 -78 $4.62 2-2
Corn 12/01/2026 -73 $4.67 2-2
Corn 01/01/2027 -78 $4.76 2-0
Corn 02/01/2027 -78 $4.76 2-0
Corn 03/01/2027 -73 $4.81 2-0
Corn 04/01/2027 -78 $4.83 2-2
Hoss 10/01/2026   $23.50
NuSuns 09/01/2026   $0.00
Oats 09/01/2026   $2.00
Soybeans 08/01/2026 -80 $12.20 12-2
Soybeans 09/16/2026 -85 $12.15 12-2
Soybeans 11/01/2026 -85 $12.15 12-2
Soybeans 12/01/2026 -90 $12.25 11-6
Soybeans 01/01/2027 -90 $12.25 11-6
Soybeans 02/01/2027 -90 $12.30 11-0
Soybeans 03/01/2027 -90 $12.30 11-0
Soybeans 04/01/2027 -90 $12.34 10-2
Spring Wheat 09/01/2026 -95 $6.70 0.0200
Spring Wheat 10/01/2026 -95 $6.70 0.0200
Spring Wheat 11/01/2026 -95 $6.70 0.0200
Spring Wheat 12/01/2026 -90 $6.75 0.0200
Spring Wheat 01/01/2027 -100 $6.81 -0.0075
Spring Wheat 02/01/2027 -100 $6.81 -0.0075
Spring Wheat 03/01/2027 -100 $6.81 -0.0075
Winter Wheat 09/01/2026 -105 $7.38 5-4
Winter Wheat 10/01/2026 -105 $7.38 5-4
Winter Wheat 11/01/2026 -105 $7.38 5-4
Winter Wheat 12/01/2026 -105 $7.38 5-4
Winter Wheat 01/01/2027 -105 $7.51 5-0
Winter Wheat 02/01/2027 -105 $7.51 5-0
Winter Wheat 03/01/2027 -105 $7.51 5-0

Mansfield
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Spring Wheat 09/01/2026 -90 $6.75 0.0200
Spring Wheat 10/01/2026 -90 $6.75 0.0200
Spring Wheat 11/01/2026 -90 $6.75 0.0200
Spring Wheat 12/01/2026 -85 $6.80 0.0200
Spring Wheat 01/01/2027 -95 $6.86 -0.0075
Spring Wheat 02/01/2027 -95 $6.86 -0.0075
Spring Wheat 03/01/2027 -95 $6.86 -0.0075

McLaughlin
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Birdseed SF 10/01/2026   $23.50
Corn 09/01/2026 -77 $4.63 2-2
Corn 10/01/2026 -70 $4.70 2-2
Corn 12/01/2026 -65 $4.75 2-2
Corn 01/01/2027 -70 $4.84 2-0
Corn 02/01/2027 -70 $4.84 2-0
Corn 03/01/2027 -65 $4.89 2-0
Corn 04/01/2027 -70 $4.91 2-2
Hoss 10/01/2026   $23.00
NuSuns 09/01/2026   $0.00
Oats 09/01/2026   $0.00
Soybeans 08/01/2026 -60 $12.40 12-2
Soybeans 09/16/2026 -65 $12.35 12-2
Soybeans 11/01/2026 -65 $12.35 12-2
Soybeans 12/01/2026 -70 $12.45 11-6
Soybeans 01/01/2027 -70 $12.45 11-6
Soybeans 02/01/2027 -70 $12.50 11-0
Soybeans 03/01/2027 -70 $12.50 11-0
Soybeans 04/01/2027 -70 $12.54 10-2
Spring Wheat 09/01/2026 -90 $6.75 0.0200
Spring Wheat 10/01/2026 -90 $6.75 0.0200
Spring Wheat 11/01/2026 -90 $6.75 0.0200
Spring Wheat 12/01/2026 -85 $6.80 0.0200
Spring Wheat 01/01/2027 -95 $6.86 -0.0075
